Dettaglio Squadra

Luis_7 (Pasquale Giosa e Giuseppe Spagnoletta )

Giornata 16

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 71,0
Modificatore Difesa 3,0
Totali 74,0
1 HANDANOVIC Samir INTER Portiere 7,0 6,0
2 ALVES Bruno PARMA Difensore 6,5 6,5
3 CRISCITO Domenico GENOA Difensore 6,0 5,5
4 MURRU Nicola SAMPDORIA Difensore 6,0 6,0
5 GOSENS Robin ATALANTA Difensore 5,0 5,0
6 DE PAUL Rodrigo UDINESE Centrocampista 5,5 5,5
7 KULUSEVSKI Dejan PARMA Centrocampista 7,0 12,0
8 VERDI Simone TORINO Centrocampista 6,5 7,5
9 BALOTELLI Mario BRESCIA Attaccante 7,0 6,5
10 LUKAKU Romelu INTER Attaccante 5,0 5,0
11 IMMOBILE Ciro LAZIO Attaccante 5,5 5,5
12 BUFFON Gianluigi  JUVENTUS Portiere 7,0 6,0
13 PADELLI Daniele  INTER Portiere
14 VLAHOVIC Dusan  FIORENTINA Attaccante 7,5 10,5
15 ESPOSITO Sebastiano  INTER Attaccante
16 GHIGLIONE Paolo  GENOA Difensore 4,5 4,0
17 SABELLI Stefano  BRESCIA Difensore 7,5 8,5
18 RISPOLI Andrea  LECCE Difensore 5,0 5,0
19 TACHTSIDIS Panagiotis  LECCE Centrocampista 5,0 5,0
20 MAJER Zan  LECCE Centrocampista 5,0 4,5
21 AGUDELO Kevin  FIORENTINA Centrocampista
22 AGOUME Lucien  INTER Centrocampista
23 MONTIEL Cristobal  FIORENTINA Centrocampista