Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,5 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 74,5 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
8,0 |
2 | GOSENS Robin | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DIJKS Mitchell | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | MATTIELLO Federico | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
6 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
7 | BENTANCUR Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
9 | MILIK Arkadiusz | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | SIMEONE Giovanni | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() |
3,0 |
14 | CALDARA Mattia | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | CORBO Gabriele | ![]() |
Difensore | |||
16 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | |||
17 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | VIEIRA Ronaldo | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |