Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 1,0 | |||||
Totali | 74,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
4,0 |
2 | GOSENS Robin | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
3 | HERNANDEZ Theo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
4 | IACOPONI Simone | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | MATTIELLO Federico | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
6 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
11,0 |
7 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
8 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | SIMEONE Giovanni | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
10 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
7,5 |
11 | MILIK Arkadiusz 1 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
5,5 |
14 | CALDARA Mattia | ![]() |
Difensore | |||
15 | DIJKS Mitchell | ![]() |
Difensore | |||
16 | BENTANCUR Rodrigo 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
17 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
18 | VIEIRA Ronaldo | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
19 | CORBO Gabriele | ![]() |
Difensore | |||
20 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |