Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 66,5 | |||||
Modificatore Difesa | 2,0 | |||||
Totali | 68,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | CALDARA Mattia | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DERMAKU Kastriot | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | GAGLIOLO Riccardo | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | MATTIELLO Federico | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
8,0 |
6 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
11,5 |
7 | MALINOVSKIY Ruslan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
8 | RUIZ Fabian | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
10 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
11 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
12 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,0 |
13 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | |||
14 | PEZZELLA Giuseppe | ![]() |
Difensore | |||
15 | CARBONI Andrea | ![]() |
Difensore | |||
16 | RECA Arkadiusz | ![]() |
Difensore | |||
17 | VERRE Valerio | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | BOGA Jeremie | ![]() |
Attaccante | |||
21 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |