Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 77,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 80,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
8,0 |
2 | CALDARA Mattia | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | PEZZELLA Giuseppe | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | RECA Arkadiusz 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | GAGLIOLO Riccardo 2 | ![]() |
Difensore | |||
6 | MALINOVSKIY Ruslan | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
1,5 |
7 | RUIZ Fabian | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | VERRE Valerio | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() |
13,0 |
10 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 8,0 | ![]() ![]() ![]() |
17,0 |
11 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() |
7,0 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() ![]() |
3,0 |
14 | DERMAKU Kastriot 1 | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
15 | MATTIELLO Federico 2 | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
16 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | CARBONI Andrea | ![]() |
Difensore | |||
18 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | ESPOSITO Sebastiano | ![]() |
Attaccante | |||
20 | BOGA Jeremie | ![]() |
Attaccante | |||
21 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | TRAORE Abdoulaye | ![]() |
Attaccante |