Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 67,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 67,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | LIROLA Pol | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | KUMBULLA Marash 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | RUIZ Fabian | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
6 | SEMA Ken 2 | ![]() |
Centrocampista | |||
7 | SCHONE Lasse | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
7,5 |
10 | LUKAKU Romelu | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | ESPOSITO Sebastiano 3 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | MILLICO Vincenzo 3 | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
13 | DIJKS Mitchell 1 | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
14 | VIEIRA Ronaldo | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | DJIDJI Koffi | ![]() |
Difensore | |||
16 | PEZZELLA Giuseppe | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | PAJAC Marko | ![]() |
Difensore | |||
18 | SENSI Stefano | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | CHIESA Federico 2 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | BALOTELLI Mario | ![]() |
Attaccante | |||
21 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
22 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
23 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista |