Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 99,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 99,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() ![]() |
3,5 |
2 | ACERBI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | PEZZELLA German | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
4 | SKRINIAR Milan 1 | ![]() |
Difensore | |||
5 | KOULIBALY Kalidou | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
6 | CALHANOGLU Hakan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
12,0 |
7 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() ![]() |
20,0 |
8 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
10 | ZAPATA Duvan | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | |||
13 | KULUSEVSKI Dejan 1 | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
11,5 |
14 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | |||
15 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
17 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | |||
19 | DANZI Andrea | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | RICCARDI Davide | ![]() |
Difensore | |||
21 | TUPTA Lubomir | ![]() |
Attaccante | |||
22 | PINNA Simone | ![]() |
Difensore | |||
23 | PINSOGLIO Carlo | ![]() |
Portiere |