Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 71,5 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6,5 |
2 | PEZZELLA German 1 | ![]() |
Difensore | |||
3 | CRISCITO Domenico | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() ![]() |
10,5 |
4 | ACERBI Francesco | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
5 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
6 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() ![]() |
6,5 |
7 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
9,0 |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | HIGUAIN Gonzalo 2 | ![]() |
Attaccante | |||
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
2,0 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | ASAMOAH Kwadwo 1 | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
14 | BERTOLACCI Andrea | ![]() |
Centrocampista | |||
15 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
16 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | |||
17 | PINNA Simone | ![]() |
Difensore | |||
18 | RICCARDI Davide | ![]() |
Difensore | |||
19 | KHEDIRA Sami | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | SOTTIL Riccardo 2 | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
21 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | TUPTA Lubomir | ![]() |
Attaccante | |||
23 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista |