Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,0 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() |
5,0 |
2 | SKRINIAR Milan | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
3,5 |
4 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
5 | TONALI Sandro | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
6 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
7,5 |
7 | CASTROVILLI Gaetano | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | ![]() |
5,0 |
8 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() |
10,5 |
10 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 4,5 | 4,5 | |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
11,5 |
12 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
13 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | |||
14 | AGUDELO Kevin | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | ![]() |
4,5 |
15 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
16 | MARLON | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
17 | BERESZYNSKI Bartosz | ![]() |
Difensore | |||
18 | SEMPRINI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
19 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante |