Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 72,5 | |||||
1 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | 5,0 | ![]() ![]() |
3,0 |
2 | SKRINIAR Milan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
11,5 |
4 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
11,5 |
5 | CASTROVILLI Gaetano | ![]() |
Centrocampista | 4,5 | ![]() |
4,0 |
6 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
7 | TONALI Sandro | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
8 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
9 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
10 | RONALDO Cristiano | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
8,5 |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | 6,5 | |
12 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
14 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | |||
15 | BERESZYNSKI Bartosz | ![]() |
Difensore | |||
16 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 7,0 | ![]() |
6,5 |
17 | MARLON | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
18 | SEMPRINI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
19 | AGUDELO Kevin | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
20 | COSTA Douglas | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
23 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante |