Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 71,0 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 71,0 | |||||
1 | SZCZESNY Wojciech | ![]() |
Portiere | 5,5 | ![]() |
4,5 |
2 | LARSEN Jens | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
3 | SKRINIAR Milan | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | BERESZYNSKI Bartosz | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
5 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
6 | RIBERY Franck | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
8,5 |
7 | GOMEZ Alejandro | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
8 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() ![]() |
13,0 |
12 | BUFFON Gianluigi | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | |||
14 | BREMER Gleison Silva Nascimento | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
15 | MARLON | ![]() |
Difensore | |||
16 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
17 | SEMPRINI Alessandro | ![]() |
Difensore | |||
18 | HERNANI Azevedo Junior | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
19 | MONTIEL Cristobal | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | TONALI Sandro | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
21 | VIVIANI Mattia | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SOTTIL Riccardo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | ![]() |
5,0 |