Dettaglio Squadra

A piedi nudi (Rocchina Taurisano)

Giornata 30

CalciatoreSquadraRuoloV.GiornaleBonus/MalusV.Fanta
Somma Voti 74,0
Modificatore Difesa 0,0
Totali 74,0
1 GOLLINI Pierluigi 1 ATALANTA Portiere
2 KUMBULLA Marash VERONA Difensore 5,5 5,5
3 GOSENS Robin ATALANTA Difensore 6,0 6,0
4 SABELLI Stefano BRESCIA Difensore 5,5 5,5
5 IACOPONI Simone PARMA Difensore 6,0 6,0
6 CALHANOGLU Hakan MILAN Centrocampista 7,0 11,0
7 KULUSEVSKI Dejan PARMA Centrocampista 6,0 5,5
8 BENTANCUR Rodrigo JUVENTUS Centrocampista 7,0 7,0
9 MILINKOVIC-SAVIC Sergej LAZIO Centrocampista 5,0 5,0
10 ZAPATA Duvan ATALANTA Attaccante 6,0 6,0
11 LUKAKU Romelu INTER Attaccante 6,5 9,5
12 LINETTY Karol  SAMPDORIA Centrocampista 7,5 15,5
13 CARBONI Andrea  CAGLIARI Difensore 5,0 4,0
14 LUCIONI Fabio  LECCE Difensore 6,0 10,5
15 ROSSI Francesco  ATALANTA Portiere
16 SPORTIELLO Marco 1 ATALANTA Portiere 6,0 7,0
17 CRISCITO Domenico  GENOA Difensore
18 MONTIEL Cristobal  FIORENTINA Centrocampista
19 POMPETTI Marco  SAMPDORIA Centrocampista
20 VIVIANI Mattia  BRESCIA Centrocampista
21 ADORANTE Andrea  PARMA Attaccante
22 CLEONISE Denilho  GENOA Attaccante
23 IMMOBILE Ciro  LAZIO Attaccante