Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 68,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 68,5 | |||||
1 | DONNARUMMA Gianluigi | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | KUMBULLA Marash | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
3 | DANILO | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
4 | ROMERO Cristian | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
5 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
6 | ALBERTO Luis | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | 7,0 | |
7 | SENSI Stefano | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
8 | COSTA Douglas 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
9 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | HIGUAIN Gonzalo | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
11 | MARTINEZ Lautaro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | REINA Jose' Manuel Paez | ![]() |
Portiere | |||
13 | DONNARUMMA Antonio | ![]() |
Portiere | |||
14 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
15 | CORBO Gabriele | ![]() |
Difensore | |||
16 | DIJKS Mitchell | ![]() |
Difensore | |||
17 | MANGRAVITI Massimiliano | ![]() |
Difensore | 4,5 | ![]() |
4,0 |
18 | KULUSEVSKI Dejan 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
19 | VIEIRA Ronaldo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
6,5 |
20 | GAETANO Gianluca | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | MURIEL Luis | ![]() |
Attaccante | 5,0 | ![]() |
2,0 |
23 | MILLICO Vincenzo | ![]() |
Attaccante |