Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 102,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 102,5 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 6,5 | ![]() |
7,5 |
2 | ALVES Bruno | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | SINGO Wilfried Stephane | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
11,0 |
4 | LUCIONI Fabio | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
5 | KULUSEVSKI Dejan | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | ![]() |
11,5 |
6 | MALINOVSKIY Ruslan | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | ![]() |
10,5 |
7 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 8,0 | ![]() ![]() ![]() |
20,0 |
8 | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
9 | BELOTTI Andrea | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
10 | INSIGNE Lorenzo | ![]() |
Attaccante | 6,0 | 6,0 | |
11 | IMMOBILE Ciro | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
14 | CORBO Gabriele | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
15 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | |||
16 | TOMIYASU Takehiro | ![]() |
Difensore | |||
17 | AGOUME Lucien | ![]() |
Centrocampista | |||
18 | ANDERSON Andre | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | LUCAS Martello Nascimento | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | JUWARA Musa | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
21 | MILLICO Vincenzo | ![]() |
Attaccante | |||
22 | MARTELLA Bruno | ![]() |
Difensore | |||
23 | DESSENA Daniele | ![]() |
Centrocampista |