Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 73,5 | |||||
Modificatore Difesa | 0,0 | |||||
Totali | 73,5 | |||||
1 | MERET Alex | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ZAMPANO Francesco | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
3 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | KOLAROV Aleksandar | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
5 | JOAO PEDRO | ![]() |
Centrocampista | 5,0 | 5,0 | |
6 | PERISIC Ivan | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() ![]() |
10,5 |
7 | PULGAR Erick | ![]() |
Centrocampista | 7,5 | 7,5 | |
8 | DE PAUL Rodrigo | ![]() |
Centrocampista | 7,0 | ![]() |
8,0 |
9 | IMMOBILE Ciro 1 | ![]() |
Attaccante | |||
10 | ICARDI Mauro Emanuel | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
11 | DZEKO Edin | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() ![]() ![]() |
10,0 |
12 | OSPINA David | ![]() |
Portiere | |||
13 | NICOLAS Andrade | ![]() |
Portiere | |||
14 | CEPPITELLI Luca | ![]() |
Difensore | |||
15 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | |||
16 | TOLOI Rafael | ![]() |
Difensore | |||
17 | TONELLI Lorenzo | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,5 |
18 | VIGNATO Emanuel | ![]() |
Centrocampista | 6,5 | 6,5 | |
19 | BURRUCHAGA Mauro | ![]() |
Centrocampista | |||
20 | STIJEPOVIC Ognjen | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | VALDIFIORI Mirko | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | PINAMONTI Andrea 1 | ![]() |
Attaccante | 5,5 | 5,5 | |
23 | ODGAARD Jens | ![]() |
Attaccante |