Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 72,5 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 75,5 | |||||
1 | ASAMOAH Kwadwo | ![]() |
Difensore | 6,0 | ![]() |
5,5 |
2 | TONELLI Lorenzo | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | PEZZELLA German | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
4 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
5 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
6 | ZANIOLO Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
7 | COSTA Douglas 1 | ![]() |
Centrocampista | |||
8 | ICARDI Mauro Emanuel | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() |
10,0 |
9 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 5,0 | 5,0 | |
10 | PIATEK Krzysztof | ![]() |
Attaccante | 6,5 | ![]() |
9,5 |
11 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | s.v. | ![]() |
6,0 |
12 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
13 | PERIN Mattia | ![]() |
Portiere | 6,0 | ![]() ![]() |
5,5 |
14 | LOCATELLI Manuel 1 | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
15 | POLI Andrea | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
16 | LAZOVIC Darko | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
17 | ROMAGNOLI Alessio | ![]() |
Difensore | 6,5 | ![]() |
6,0 |
18 | PALOMINO Jose' Luis | ![]() |
Difensore | 6,0 | 6,0 | |
19 | GHIGLIONE Paolo | ![]() |
Difensore | |||
20 | BOATENG Kevin-Prince | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | PONTISSO Simone | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | ODGAARD Jens | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SALCEDO Eddie | ![]() |
Attaccante |