Calciatore | Squadra | Ruolo | V.Giornale | Bonus/Malus | V.Fanta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somma Voti | 78,0 | |||||
Modificatore Difesa | 3,0 | |||||
Totali | 81,0 | |||||
1 | HANDANOVIC Samir | ![]() |
Portiere | 7,0 | ![]() |
6,0 |
2 | ALEX SANDRO | ![]() |
Difensore | 6,5 | 6,5 | |
3 | BIRAGHI Cristiano | ![]() |
Difensore | 5,5 | 5,5 | |
4 | BONUCCI Leonardo | ![]() |
Difensore | 7,0 | 7,0 | |
5 | ROGERIO Oliveira da silva | ![]() |
Difensore | 5,0 | ![]() |
4,0 |
6 | BOATENG Kevin-Prince | ![]() |
Centrocampista | 5,5 | 5,5 | |
7 | CHIESA Federico | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
8 | NAINGGOLAN Radja | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
9 | ICARDI Mauro Emanuel | ![]() |
Attaccante | 7,5 | ![]() ![]() |
13,5 |
10 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ![]() |
Attaccante | 7,0 | ![]() ![]() ![]() |
12,5 |
11 | KLUIVERT Justin 1 | ![]() |
Attaccante | |||
12 | BERNI Tommaso | ![]() |
Portiere | |||
13 | PADELLI Daniele | ![]() |
Portiere | |||
14 | MISSIROLI Simone 1 | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | ![]() |
5,5 |
15 | SILVESTRE Matias | ![]() |
Difensore | 5,5 | ![]() |
5,0 |
16 | ROSSETTINI Luca | ![]() |
Difensore | 5,0 | 5,0 | |
17 | SALVI Matteo | ![]() |
Difensore | |||
18 | CALLEGARI Lorenzo | ![]() |
Centrocampista | |||
19 | DEIOLA Alessandro | ![]() |
Centrocampista | 6,0 | 6,0 | |
20 | PEETERS Daouda | ![]() |
Centrocampista | |||
21 | ZANIOLO Nicolo' | ![]() |
Centrocampista | |||
22 | PINAMONTI Andrea | ![]() |
Attaccante | |||
23 | SALCEDO Eddie | ![]() |
Attaccante |