Los Guerreros Si gioca ogni tre giorni, si vince con tre gol. Los guerreros, complici gli errori dei diretti concorrenti della giornata (Slim con Pecchia in panchina su tutti, ma continua l'ascesa la squadra di Logrippo), conquistano la loro prima ricarica. Tempi duri per i bomber, punteggi bassi che non smuovono la classifica. The big bambù allunga: si può parlare di "fughina"? Crediamo di no. Note di demerito a Zemanlandia (in 10 per un errore di superficialità) e Lo zoo di 105 (Pecchia e Petruzzi lasciati fuori), segnalazione positiva per Gimmy & Màgia.
Dettaglio voti e classifica ufficiosi
11a gior | class totale | ||
1 | the big bambu | 73 | 826,5 |
2 | la legge siamo noi | 67,5 | 812,5 |
3 | pasquale lu mazzulatoro | 73,5 | 808 |
4 | gimmy e magia | 74 | 807,5 |
5 | my way | 66 | 806,5 |
6 | fraga | 63,5 | 803,5 |
7 | malù | 73,5 | 803,5 |
8 | slim | 74 | 803 |
9 | a.s.totti | 68,5 | 802 |
10 | willy e freddy | 67,5 | 799,5 |
11 | vale e max | 71,5 | 795,53 |
12 | equipo del fuego | 62 | 795 |
13 | forza napoli | 70 | 795 |
14 | mascherone | 62,5 | 794,5 |
15 | navi super coach | 68 | 792,5 |
16 | mission impossible 3 | 67,5 | 792 |
17 | l altro mondo | 68 | 792 |
18 | ancora + indecisi | 68,5 | 790,5 |
19 | f.c. brancaleone | 61,5 | 790 |
20 | a.c. bolzano bozen | 66,5 | 790 |
21 | los guerreros | 75 | 789 |
22 | s.c. forangelo | 69 | 787,5 |
23 | yoco | 64,5 | 787 |
24 | titanic | 69 | 787 |
25 | li scarugnadi | 67 | 785 |
26 | rien ne va plus | 67 | 784,5 |
27 | blink 182 | 68 | 784,5 |
28 | zzo zzo... v8007 | 65 | 783,5 |
29 | sosio non ci manchi | 72,5 | 783,5 |
30 | trabucco s team | 74 | 783 |
31 | santa cruz 2 | 62,5 | 782,5 |
32 | trattore | 63 | 782 |
33 | f.c.zinzulusi | 66 | 782 |
34 | danger | 73,5 | 782 |
35 | milan 17 | 63,5 | 778,5 |
36 | tritolo | 67 | 778,5 |
37 | il gladiatore | 66,5 | 776,5 |
38 | fender | 66 | 776 |
39 | alegakan | 68 | 776 |
40 | la banda del buco | 72 | 776 |
41 | la mitola | 63 | 775,5 |
42 | f.c. inter | 67 | 775 |
43 | fanaticos | 65,5 | 774,5 |
44 | grande slam | 64 | 774 |
45 | paruoccolo | 66,5 | 774 |
46 | andrea margheritoni napoli | 68 | 774 |
47 | finalmente champions | 71 | 773 |
48 | merengues | 62 | 772,5 |
49 | tottito vito | 63 | 772,5 |
50 | fantaduchessa | 69,5 | 772 |
51 | li fighi | 72 | 772 |
52 | El Piojo | 73 | 771 |
53 | vale 46 | 65,5 | 766,5 |
54 | neroblu | 62,5 | 766 |
55 | la longobarda | 62,5 | 766 |
56 | i cugini | 69 | 765 |
57 | felix f.c. | 63,5 | 764 |
58 | d e b sport tito scalo | 69,5 | 764 |
59 | 127 gialla | 70,5 | 763 |
60 | la banga d lu sc vugliu | 67,5 | 762,5 |
61 | les jeux sont faits | 63 | 762 |
62 | equipo del fuego sonsofhell | 64,5 | 761 |
63 | rusit pais | 61 | 760,5 |
64 | equipo del-la longobarda | 66 | 760 |
65 | generazione zero | 57 | 759,5 |
66 | olanda 74 | 61,5 | 759,5 |
67 | moggi fans club III | 69 | 757,5 |
68 | la diff | 70,5 | 756 |
69 | controcampo | 65 | 755,5 |
70 | i cari compari | 65 | 754,5 |
71 | over the top | 65 | 753,5 |
72 | la viola | 71 | 753,5 |
73 | zemanlandia | 56,5 | 751,5 |
74 | maggie | 67,5 | 751,5 |
75 | posicar ![]() ![]() ![]() | 63,5 | 748 |
76 | darko team | 60,5 | 746 |
77 | forza milan | 67 | 744 |
78 | lo zoo di 105 | 60,5 | 741 |
79 | aram | 66 | 740,5 |
80 | atletico balboa | 66,5 | 738,5 |
81 | s.c. giostra | 59 | 735,5 |
82 | l amico di giulio | 60,5 | 732,5 |
83 | abel 92 | 68 | 730,5 |
84 | la selecao | 60,5 | 727,5 |
85 | faluc | 70,5 | 705 |
Commenti (8)