Blink 182 Si esce dai box con una novità: the big Bambù approfitta del piccolo passo falso de La Legge siamo noi per portarsi in vetta. Si compattano i punteggi, ci piace segnalare l'inizio della riscossa di FaLuc, finalmente in grado di schierare 11 titolari, prima della vittoria degli esordienti Blink 182, merito principalmente del prolifico Bojinov. Chi ha puntato su di lui (anche chi aveva dichiarato di non prenderlo..., ndr), non è stato deluso, come la valanga di allenatori che hanno scelto il capocannoniere attuale Montella. Si entra dunque nella seconda fase, dove sarà importante tenere il passo e accumulare plusvalenze. Bisogna girare subito la clessidra, però: mercoledì si riparte. Nota di merito per L'altro mondo, ex compagno di quel Carlo Spera che attualmente guida la classifica.
Dettaglio voti e classifica ufficiosi
10a gior | class totale | ||
1 | the big bambu | 74,5 | 753,5 |
2 | la legge siamo noi | 63,5 | 745 |
3 | my way | 70 | 740,5 |
4 | fraga | 76 | 740,5 |
5 | pasquale lu mazzulatoro | 69,5 | 734,5 |
6 | gimmy e magia | 69,5 | 733,5 |
7 | a.s.totti | 73 | 733,5 |
8 | equipo del fuego | 74 | 733 |
9 | mascherone | 65,5 | 732 |
10 | willy e freddy | 66 | 732 |
11 | malù | 74 | 730 |
12 | slim | 73,5 | 729 |
13 | f.c. brancaleone | 68,5 | 728,5 |
14 | forza napoli | 64 | 725 |
15 | mission impossible 3 | 68 | 724,5 |
16 | navi super coach | 68,5 | 724,5 |
17 | vale e max | 75,5 | 724,03 |
18 | l altro mondo | 77 | 724 |
19 | a.c. bolzano bozen | 64,5 | 723,5 |
20 | yoco | 70,5 | 722,5 |
21 | ancora + indecisi | 64,5 | 722 |
22 | santa cruz 2 | 64 | 720 |
23 | trattore | 68 | 719 |
24 | s.c. forangelo | 67 | 718,5 |
25 | zzo zzo... v8007 | 71 | 718,5 |
26 | titanic | 69 | 718 |
27 | li scarugnadi | 63,5 | 717,5 |
28 | rien ne va plus | 64 | 717,5 |
29 | blink 182 | 78,5 | 716,5 |
30 | f.c.zinzulusi | 65 | 716 |
31 | milan 17 | 77 | 715 |
32 | los guerreros | 72 | 714 |
33 | la mitola | 59 | 712,5 |
34 | tritolo | 71 | 711,5 |
35 | sosio non ci manchi | 70 | 711 |
36 | merengues | 67,5 | 710,5 |
37 | grande slam | 68,5 | 710 |
38 | il gladiatore | 71 | 710 |
39 | fender | 72,5 | 710 |
40 | tottito vito | 66,5 | 709,5 |
41 | trabucco s team | 72 | 709 |
42 | fanaticos | 74,5 | 709 |
43 | danger | 66 | 708,5 |
44 | f.c. inter | 70,5 | 708 |
45 | paruoccolo | 67 | 707,5 |
46 | andrea margheritoni napoli | 68 | 706 |
47 | la banda del buco | 71 | 704 |
48 | neroblu | 65 | 703,5 |
49 | la longobarda | 70 | 703,5 |
50 | fantaduchessa | 68,5 | 702,5 |
51 | generazione zero | 72 | 702,5 |
52 | finalmente champions | 70 | 702 |
53 | vale 46 | 65 | 701 |
54 | felix f.c. | 63 | 700,5 |
55 | li fighi | 71 | 700 |
56 | rusit pais | 65 | 699,5 |
57 | les jeux sont faits | 66,5 | 699 |
58 | El Piojo | 71,5 | 698 |
59 | olanda 74 | 74 | 698 |
60 | equipo del fuego sonsofhell | 73 | 696,5 |
61 | i cugini | 76,5 | 696 |
62 | zemanlandia | 71 | 695 |
63 | d e b sport tito scalo | 66,5 | 694,5 |
64 | equipo del-la longobarda | 70 | 694 |
65 | 127 gialla | 61,5 | 692,5 |
66 | controcampo | 73,5 | 690,5 |
67 | i cari compari | 72 | 689,5 |
68 | la banga d lu sc vugliu | 60,5 | 689 |
69 | moggi fans club III | 62,5 | 688,5 |
70 | over the top | 67 | 688,5 |
71 | darko team | 61 | 685,5 |
72 | la diff | 62,5 | 685,5 |
73 | alegacan | 63,5 | 685 |
74 | posicar![]() ![]() ![]() | 65,5 | 684,5 |
75 | maggie | 64 | 684 |
76 | la viola | 65,5 | 682,5 |
77 | lo zoo di 105 | 67,5 | 680,5 |
78 | forza milan | 64 | 677 |
79 | s.c. giostra | 61,5 | 676,5 |
80 | aram | 64 | 674,5 |
81 | atletico balboa | 65,5 | 672 |
82 | l amico di giulio | 65,5 | 672 |
83 | la selecao | 62,5 | 667 |
84 | abel 92 | 62 | 662,5 |
85 | faluc | 68,5 | 634,5 |
Commenti (18)