Stampa
Categoria: Fandachiandu
{mosimage}vince la ricarica telefonica

S.C. Forangelo Cambia poco nelle prime posizioni, con La legge siamo noi che consolida il primato prima dei cambi che, con ogni probabilità, contribuiranno ad una scrematura che sinora non c'è stata. Bisogna scorrere fino alla 73a posizione per leggere il nome di Posicar: sapranno i campioni in carica almeno risalire dall'altra parte della classifica, prima della seconda sosta? Questo ed altri interrogativi ci attendono, ma nel frattempo Forangelo si aggiudica la giornata con la doppietta di Gilardino e il gol di Perrotta, oltre ai soliti. Meritata l'ascesa di Angelo Forgerato, anche se dispiace che preceda di una sola lunghezza, nel parziale della 9a giornata, i giovani Ancora + indecisi. Equipo e Fraga in continua risalita, Navi super coach ritorna ai livelli di inizio campionato.
Il fandamercato è aperto, attenti ai cambi.

Dettaglio voti e classifica ufficiosa

9a gior. classifica
1 la legge siamo noi 80,5 681,5
2 the big bambu 71,5 676
3 my way 71,5 670,5
4 mascherone 71,5 666,5
5 willy e freddy 77 666
6 pasquale lu mazzulatoro 73,5 665
7 fraga 82 664,5
8 gimmy e magia 77,5 664
9 forza napoli 68,5 661
10 a.s.totti 77,5 660,5
11 f.c. brancaleone 74 660
12 a.c. bolzano bozen 68 659
13 equipo del fuego 80 659
14 ancora + indecisi 83,5 657,5
15 mission impossible 3 68,5 656,5
16 santa cruz 2 75 656
17 malù 76 656
18 navi super coach 81 656
19 slim 77 655,5
20 li scarugnadi 72 654
21 la mitola 64 653,5
22 rien ne va plus 71 653,5
23 yoco 66,5 652
24 s.c. forangelo 84 651,5
25 f.c.zinzulusi 69 651
26 trattore 69 651
27 titanic 76,5 649
28 vale e max 68,5 648,53
29 l altro mondo 69,5 647
30 merengues 67 643
31 tottito vito 68,5 643
32 danger 73 642,5
33 los guerreros 73,5 642
34 grande slam 75 641,5
35 sosio non ci manchi 70 641
36 paruoccolo 63 640,5
37 tritolo 70,5 640,5
38 il gladiatore 74,5 639
39 neroblu 71,5 638,5
40 milan 17 67,5 638
41 andrea margheritoni napoli 68 638
42 blink 182 69,5 638
43 fender 65 637,5
44 felix f.c. 66 637,5
45 f.c. inter 71,5 637,5
46 trabucco s team 69 637
47 vale 46 63,5 636
48 zzo zzo... v8007 69 636
49 rusit pais 68 634,5
50 fanaticos 70,5 634,5
51 fantaduchessa 70,5 634
52 la longobarda 68 633,5
53 la banda del buco 63 633
54 les jeux sont faits 65,5 632,5
55 finalmente champions 75 632
56 127 gialla 69,5 631
57 generazione zero 66 630,5
58 li fighi 68,5 629
59 la banga d lu sc vugliu 70 628,5
60 d e b sport tito scalo 65 628
61 El Piojo 69 626,5
62 moggi fans club III 76,5 626
63 darko team 70,5 624,5
64 zemanlandia 61 624
65 olanda 74 74 624
66 equipo del-la longobarda 74,5 624
67 equipo del fuego sonsofhell 69 623,5
68 la diff 68 623
69 over the top 71,5 621,5
70 alegacan 74 621,5
71 maggie 70,5 620
72 i cugini 75,5 619,5
73 posicar 63 619
74 i cari compari 67 617,5
75 la viola 63 617
76 controcampo 69 617
77 s.c. giostra 66 615
78 forza milan 58,5 613
79 lo zoo di 105 69 613
80 aram 70 610,5
81 atletico balboa 62 606,5
82 l amico di giulio 66,5 606,5
83 la selecao 68 604,5
84 abel 92 64 600,5
85 faluc 53 566

Persone in questa conversazione

Carica Altri Commenti
Per favore loggati per commentare
Powered by Komento