Vale & Max Comanda La Legge.Dopo un inseguimento durato qualche giornata, Coronato&Muro festaggiano il primo posto in solitudine, scrollandosi di dosso Mascherone: adesso il fiato sul collo è della coppia formata da the Big Bambù e soprattutto dal sorprendente My Way, una vecchia conoscenza. Complimenti ad Antonio Laurino per la stagione in corso. Pur con Miccoli accomodato in panchina, Vale & Max, alla vigilia del gp conclusivo, acciuffano la ricarica, grazie anche a un De Sanctis pararigori. La giornata giusta anche per Controcampo, che esce per il momento dalla zona rossa, dove sembrano sempre più impantanati Abel 92 e La seleçao. Si ricorda, infine, che nella prossima settimana si potanno effettuare i primi 5 cambi.
dettaglio voti e classifiche ufficiose
| 8a gior | class totale | ||
| 1 | la legge siamo noi | 72 | 601 |
| 2 | the big bambu | 71 | 599 |
| 3 | my way | 79 | 599 |
| 4 | mascherone | 66 | 595 |
| 5 | forza napoli | 80,5 | 592,5 |
| 6 | pasquale lu mazzulatoro | 75,5 | 591,5 |
| 7 | a.c. bolzano bozen | 68 | 591 |
| 8 | la mitola | 78 | 589,5 |
| 9 | willy e freddy | 74,5 | 589 |
| 10 | mission impossible 3 | 71 | 588 |
| 11 | gimmy e magia | 75 | 586,5 |
| 12 | f.c. brancaleone | 71,5 | 586 |
| 13 | yoco | 79 | 585,5 |
| 14 | a.s.totti | 66,5 | 583 |
| 15 | fraga | 72 | 582,5 |
| 16 | rien ne va plus | 77,5 | 582,5 |
| 17 | f.c.zinzulusi | 65,5 | 582 |
| 18 | trattore | 72 | 582 |
| 19 | li scarugnadi | 75,5 | 582 |
| 20 | santa cruz 2 | 72 | 581 |
| 21 | vale e max | 82 | 580,03 |
| 22 | malù | 71 | 580 |
| 23 | equipo del fuego | 69 | 579 |
| 24 | slim | 70 | 578,5 |
| 25 | l altro mondo | 71,5 | 577,5 |
| 26 | paruoccolo | 72,5 | 577,5 |
| 27 | merengues | 62 | 576 |
| 28 | navi super coach | 71 | 575 |
| 29 | tottito vito | 64 | 574,5 |
| 30 | ancora + indecisi | 69 | 574 |
| 31 | titanic | 70 | 572,5 |
| 32 | fender | 70 | 572,5 |
| 33 | vale 46 | 78 | 572,5 |
| 34 | felix f.c. | 64,5 | 571,5 |
| 35 | sosio non ci manchi | 74,5 | 571 |
| 36 | milan 17 | 72 | 570,5 |
| 37 | la banda del buco | 57 | 570 |
| 38 | andrea margheritoni napoli | 64,5 | 570 |
| 39 | tritolo | 74 | 570 |
| 40 | danger | 76,5 | 569,5 |
| 41 | blink 182 | 67 | 568,5 |
| 42 | los guerreros | 71,5 | 568,5 |
| 43 | trabucco s team | 62,5 | 568 |
| 44 | s.c. forangelo | 67 | 567,5 |
| 45 | neroblu | 64 | 567 |
| 46 | zzo zzo... v8007 | 69,5 | 567 |
| 47 | les jeux sont faits | 70,5 | 567 |
| 48 | grande slam | 68 | 566,5 |
| 49 | rusit pais | 70 | 566,5 |
| 50 | f.c. inter | 75 | 566 |
| 51 | la longobarda | 68,5 | 565,5 |
| 52 | generazione zero | 61 | 564,5 |
| 53 | il gladiatore | 62,5 | 564,5 |
| 54 | fanaticos | 67 | 564 |
| 55 | fantaduchessa | 68 | 563,5 |
| 56 | d e b sport tito scalo | 70 | 563 |
| 57 | zemanlandia | 73 | 563 |
| 58 | 127 gialla | 66,5 | 561,5 |
| 59 | li fighi | 68 | 560,5 |
| 60 | la banga d lu sc vugliu | 73,5 | 558,5 |
| 61 | El Piojo | 64 | 557,5 |
| 62 | finalmente champions | 69,5 | 557 |
| 63 | posicar | 62,5 | 556 |
| 64 | la diff | 68 | 555 |
| 65 | equipo del fuego sonsofhell | 67,5 | 554,5 |
| 66 | forza milan | 70 | 554,5 |
| 67 | darko team | 65 | 554 |
| 68 | la viola | 65,5 | 554 |
| 69 | i cari compari | 72 | 550,5 |
| 70 | over the top | 62 | 550 |
| 71 | olanda 74 | 69 | 550 |
| 72 | maggie | 64,5 | 549,5 |
| 73 | equipo del-la longobarda | 66 | 549,5 |
| 74 | moggi fans club III | 68 | 549,5 |
| 75 | s.c. giostra | 69 | 549 |
| 76 | controcampo | 78,5 | 548 |
| 77 | alegacan | 57 | 547,5 |
| 78 | atletico balboa | 67,5 | 544,5 |
| 79 | lo zoo di 105 | 64 | 544 |
| 80 | i cugini | 72 | 544 |
| 81 | aram | 64,5 | 540,5 |
| 82 | l amico di giulio | 64 | 540 |
| 83 | abel 92 | 55 | 536,5 |
| 84 | la selecao | 57,5 | 536,5 |
| 85 | faluc | 65 | 513 |
Commenti (8)