{mosimage}vince la ricarica telefonica

Over the top La meritata vittoria di Francesco Armentano: partita con il vento contrario, Over the top ha ricucito il divario con le più grandi in poche giornate e con giocatori da altri considerati di seconda fila. Merito della doppietta di Di Napoli questa sua vittoria parziale, davanti ad una compatta Mascherone. L'ultrà del Potenza, Gerardo Damiano, strappa la vetta a La legge siamo noi, comunque sopra gli ottanta punti. Cambia la conformazione della top-ten, con Trattore sul terzo gradino e My way finalmente in una posizione brillante. In una giornata dalle molte reti, si distinguono in negativo FaLuc e La seleçao, sotto i sessanta.
Gioca la nazionale, c'è tempo per rilassare le meningi, cominciare a rimuginare sui primi cambi e versare la quota.

Si pregano i sig.ri fantallenatori che non l'abbiano già fatto di regolarizzare la propria iscrizione entro la prossima giornata, pena l'esclusione

dettaglio voti e classifiche ufficiose

5a gior class totale
1 mascherone 88 395
2 la legge siamo noi 81,5 392,5
3 trattore 85,5 381
4 my way 85 379,5
5 a.s.totti 84,5 379
6 the big bambu 78 378,5
7 a.c. bolzano bozen 81 378,5
8 la banda del buco 79 378
9 felix f.c. 69,5 377,5
10 mission impossible 3 74 377,5
11 milan 17 69,5 373
12 l altro mondo 76,5 373
13 paruoccolo 67,5 371,5
14 fraga 71,5 371,5
15 f.c.zinzulusi 79 371,5
16 malù 80,5 371,5
17 pasquale lu mazzulatoro 80,5 371,5
18 yoco 83,5 371
19 over the top 91 371
20 santa cruz 2 73 370
21 rusit pais 75,5 370
22 vale e max 65 368,53
23 ancora + indecisi 78 368,5
24 titanic 76 368
25 andrea margheritoni napoli 78,5 367
26 slim 81 366,5
27 la longobarda 83,5 366,5
28 grande slam 80,5 366
29 trabucco s team 74 365,5
30 willy e freddy 68,5 365
31 la mitola 78,5 364,5
32 tritolo 65 364
33 merengues 75 363,5
34 forza milan 77 362,5
35 f.c. brancaleone 70 362
36 li fighi 73,5 362
37 atletico balboa 71,5 360,5
38 posicar 77 360
39 generazione zero 72,5 359,5
40 navi super coach 69,5 359
41 El Piojo 71,5 359
42 blink 182 70,5 358,5
43 rien ne va plus 73 358,5
44 equipo del fuego sonsofhell 74 358,5
45 i cari compari 69,5 358
46 il gladiatore 71,5 358
47 tottito vito 78,5 358
48 equipo del fuego 74,5 357,5
49 127 gialla 64,5 356,5
50 zzo zzo... v8007 67 356,5
51 li scarugnadi 73 356
52 los guerreros 78 356
53 forza napoli 81,5 356
54 fanaticos 80 355,5
55 danger 83,5 355,5
56 neroblu 76 355
57 gimmy e magia 74 354
58 aram 70 353,5
59 les jeux sont faits 70 353,5
60 s.c. forangelo 63,5 352,5
61 alegacan 66,5 352,5
62 la diff 66,5 351,5
63 finalmente champions 69,5 348,5
64 lo zoo di 105 65 348
65 sosio non ci manchi 66,5 347,5
66 controcampo 63,5 347
67 moggi fans club III 67,5 347
68 d e b sport tito scalo 70 346,5
69 zemanlandia 80 346,5
70 fantaduchessa 70 346
71 la selecao 58,5 345
72 s.c. giostra 74,5 345
73 la viola 67 344,5
74 f.c. inter 78,5 344
75 maggie 64 343,5
76 fender 67,5 343,5
77 darko team 73,5 343
78 vale 46 74,5 342,5
79 la banga d lu sc vugliu 67,5 342
80 equipo del-la longobarda 61,5 341,5
81 i cugini 73 340
82 abel 92 72,5 338
83 olanda 74 61,5 337,5
84 l amico di giulio 70 334,5
85 faluc 56,5 318

Persone in questa conversazione

Per favore loggati per commentare