{mosimage}vince la ricarica telefonica

Titanic Tre sostituzioni, ma il Titanic non affonda. Tutt'altro. Il transatlantico capitanato da tre giovani ragazzi (Club Ferrari negli anni passati, vi ricorda qualcosa?) acciuffa il modificatore e stravince la 4a giornata. A questo punto del cammino, comanda La Legge. Antonio Coronato e Fabio "foreigner" Palermo esultano per la doppietta di Shevchenko e si portano al vertice. Angelo Santangelo tiene in panchina Storari e Mission Impossile 3 scivola giù; la frana si porta via anche Santa Cruz 2, in dieci uomini.
Diventa importante, a questo punto, avere undici effettivi per non perdere preziosi punti. Ancora cinque giornate prima del mercato.
Citazioni d'obbligo per l'ottimo punteggio di Over the top e A.C. Bolzano Bozen.


Si pregano i sigg. fantallenatori che non l'abbiano già fatto di regolarizzare la propria iscrizione entro la prossima giornata, pena l'esclusione

dettaglio voti e classifiche

4a gior class totale
1 la legge siamo noi 76,5 311
2 felix f.c. 66 308
3 mascherone 77,5 307
4 paruoccolo 68,5 304
5 vale e max 73 303,53
6 mission impossible 3 61,5 303,5
7 milan 17 71,5 303,5
8 the big bambu 77,5 300,5
9 fraga 77,5 300
10 tritolo 66 299
11 la banda del buco 76 299
12 a.c. bolzano bozen 80,5 297,5
13 santa cruz 2 56 297
14 willy e freddy 68,5 296,5
15 l altro mondo 70,5 296,5
16 trattore 74,5 295,5
17 my way 70,5 294,5
18 rusit pais 76,5 294,5
19 f.c.zinzulusi 67 292,5
20 f.c. brancaleone 68,5 292
21 127 gialla 72 292
22 titanic 87,5 292
23 trabucco s team 68,5 291,5
24 malù 69 291
25 a.s.totti 73,5 291
26 pasquale lu mazzulatoro 79 291
27 ancora + indecisi 70 290,5
28 zzo zzo... v8007 60 289,5
29 navi super coach 64 289,5
30 s.c. forangelo 66,5 289,5
31 atletico balboa 70 289
32 andrea margheritoni napoli 69 288,5
33 merengues 70,5 288,5
34 i cari compari 71 288,5
35 li fighi 73 288,5
36 blink 182 63,5 288
37 El Piojo 68,5 287,5
38 yoco 71,5 287,5
39 generazione zero 68,5 287
40 la selecao 66 286,5
41 il gladiatore 72 286,5
42 la mitola 62,5 286
43 alegacan 68 286
44 forza milan 66,5 285,5
45 rien ne va plus 70 285,5
46 grande slam 75,5 285,5
47 slim 76 285,5
48 la diff 68 285
49 equipo del fuego sonsofhell 69 284,5
50 aram 59 283,5
51 controcampo 62,5 283,5
52 les jeux sont faits 64,5 283,5
53 li scarugnadi 68 283
54 posicar 71,5 283
55 equipo del fuego 73 283
56 lo zoo di 105 73,5 283
57 la longobarda 74 283
58 sosio non ci manchi 60,5 281
59 gimmy e magia 62,5 280
60 equipo del-la longobarda 63 280
61 over the top 81,5 280
62 maggie 57,5 279,5
63 moggi fans club III 63 279,5
64 tottito vito 66,5 279,5
65 neroblu 62,5 279
66 finalmente champions 64,5 278,5
67 los guerreros 72 278
68 la viola 63 277,5
69 d e b sport tito scalo 59,5 276,5
70 olanda 74 62 276
71 fender 67,5 276
72 fanaticos 73 275,5
73 la banga d lu sc vugliu 63,5 274,5
74 forza napoli 64,5 274,5
75 danger 69,5 272
76 s.c. giostra 72 270,5
77 darko team 53,5 269,5
78 vale 46 60 268
79 i cugini 64 267
80 zemanlandia 68 266,5
81 fantaduchessa 61 266
82 f.c. inter 73 265,5
83 abel 92 75 265,5
84 l amico di giulio 61 264,5
85 faluc 52 261,5

Persone in questa conversazione

Carica Altri Commenti
Per favore loggati per commentare