{mosimage} Fabio trova nell'uovo la seconda ricarica stagionale. Nell'aurea mediocritas del 29esimo turno, spunta la Longobarda, con tanti saluti a chi la voleva morta già dopo i primi turni. Si sta facendo le ossa il poliziotto di Torino, vedremo se riuscirà ancora a far parlare di sé. Adriano e Gliardino i mattatori. Ne approfittano (del primo) Grande Slam e bAbel 92, ma il distacco è una semplice pedalata in più e non lo scatto decisivo. Dopo il brillante recupero, Boniek subisce una crisi ed a stento riuscirà a ripartire. Ecco Bodoland nei primi dieci, mentre nel gruppone è un altro interista, Maggie, a distinguersi. Santa Cruz e 2 rumm'li sempre più maglie nere: solo Controcampo riesce ad adegurasi al loro lumacoso incedere.

Nome squadra 29a giornata class totale
1 Abel 92 71 2141
2 Grande slam 73,5 2136
3 Posicar 67 2134
4 Slim 73,5 2115
5 Boniek cadde a centrocampo 58,5 2108
6 Bianconeri 61,5 2101
7 Angeli bastardi 64,5 2097
8 Piezzu d' cr'scendu 67 2081
9 Bodoland 77 2079,5
10 Equipo del fuego 61 2077,5
11 Triskele 68,5 2076
12 Tritolo 61,5 2072
13 Club Ferrari 61,5 2068
14 Bobo 32 62 2065,5
15 Boca 66,5 2065
16 Manchester 2003 68,5 2064
17 Maggie 77 2064
18 MFC 2 revenge 71,5 2063,5
19 Tottito Vito 64 2062,5
20 SuperRoby 71,5 2057,5
21 Sosio non ci manca 59,5 2056
22 Olanda 1974 70 2041
23 Kaka 64 2037,5
24 Kino team 66,5 2036,5
25 Pervertiti 60 2032
26 La longobarda 78 2032
27 I sagaci 60 2018,5
28 Zemanlandia 63,5 2015,5
29 Generazione Zero 64 2004
30 Forza Napoli 51 1996
31 WLF Vale 46 62 1983,5
32 Milan Champion 2003 66 1983,5
33 Amburgo 83 58,5 1982,5
34 l'amico di Giulio 61 1978
35 Trabucco's team 64,5 1977,5
36 Maaario 61 1976,5
37 My way 50 1968
38 Rags 50,5 1955
39 the Fashion team 62 1946
40 X 48,5 1937,5
41 Gli scrausati 50,5 1932
42 Merengues 53,5 1931
43 Roma 05/05/02 (l'illusione) 64,5 1929
44 Controcampo 64,5 1822,5
45 Santa Cruz 54,5 1807
46 2 rumm'li d' via nova 53,5 1775

Persone in questa conversazione

Per favore loggati per commentare