Bianconeri L'infondata voce che ha interrotto il derby ha anche scosso, in qualche modo, l'equilibrio del fandachiandu. Abel 92 e Posicar perdono il passo, consentendo l'allungo a Grande Slam, che adesso conduce con un distacco in doppia cifra. La giornata dei panchinari: Di Michele regala la scheda ai Bianconeri; Rags se l'è vista soffiare per mezzo punto, e a poco sono valse le realizzazioni di Adani e Bonazzoli, anch'essi subentrati a posto di qualche titolare. Gli zebrati tengono il ritmo, anzi si rilanciano, così come Boniek cadde a centrocampo. Tritolo, quatto quatto, si è insidiato nella top-ten, l'amico Triskele fa registrare 76,5: tempi duri per l'Equipo. Kaka continua a giocare con la formazione della 3a giornata ed è 10. Quanti rimpianti...
| Nome squadra | 26a giornata | class totale | |
| 1 | Grande slam | 75,5 | 1917 |
| 2 | Abel 92 | 63 | 1903,5 |
| 3 | 63,5 | 1900 | |
| 4 | Slim | 69,5 | 1890,5 |
| 5 | Boniek cadde a centrocampo | 77 | 1889,5 |
| 6 | Bianconeri | 79 | 1883,5 |
| 7 | Angeli bastardi | 72,5 | 1873,5 |
| 8 | Tritolo | 75,5 | 1853 |
| 9 | Piezzu d' cr'scendu | 73 | 1850 |
| 10 | Kaka | 76 | 1850 |
| 11 | Bodoland | 72,5 | 1848 |
| 12 | Manchester 2003 | 71 | 1846,5 |
| 13 | Tottito Vito | 70 | 1845,5 |
| 14 | Equipo del fuego | 65,5 | 1844,5 |
| 15 | SuperRoby | 69,5 | 1843,5 |
| 16 | Bobo 32 | 75 | 1843 |
| 17 | Boca | 71 | 1842 |
| 18 | Club Ferrari | 65 | 1837,5 |
| 19 | Sosio non ci manca | 69,5 | 1836 |
| 20 | Triskele | 76,5 | 1835 |
| 21 | MFC 2 revenge | 65 | 1826,5 |
| 22 | Pervertiti | 64,5 | 1826 |
| 23 | Maggie | 68 | 1823,5 |
| 24 | Olanda 1974 | 65,5 | 1821 |
| 25 | Forza Napoli | 67 | 1821 |
| 26 | Kino team | 65 | 1818 |
| 27 | I sagaci | 70 | 1818 |
| 28 | La longobarda | 73 | 1805 |
| 29 | Zemanlandia | 66 | 1798 |
| 30 | Generazione Zero | 63,5 | 1793,5 |
| 31 | Rags | 78,5 | 1772 |
| 32 | My way | 68 | 1769,5 |
| 33 | Amburgo 83 | 71 | 1768,5 |
| 34 | Maaario | 70,5 | 1762,5 |
| 35 | l'amico di Giulio | 66 | 1760,5 |
| 36 | Milan Champion 2003 | 70,5 | 1760,5 |
| 37 | WLF Vale 46 | 68 | 1758,5 |
| 38 | Gli scrausati | 44 | 1752,5 |
| 39 | X | 71 | 1749,5 |
| 40 | the Fashion team | 73 | 1745 |
| 41 | Trabucco's team | 68 | 1742 |
| 42 | Merengues | 68,5 | 1737 |
| 43 | Roma 05/05/02 (l'illusione) | 61,5 | 1736,5 |
| 44 | Controcampo | 57,5 | 1629,5 |
| 45 | Santa Cruz | 66,5 | 1620 |
| 46 | 2 rumm'li d' via nova | 71 | 1584,5 |
Commenti (8)