La volata per il terzo posto sembra avere due pretendenti. Il Cipollini della situazione è rappresentato dai Terroristi, occhio però a Petacchi/Moggi's.
Siamo giunti al termine di questo primo viaggio. Postate le vostre impressioni, i vostri consigli e, soprattutto, invitateci alla seconda edizione.
Le lacrime al prossimo turno.
Posicar | 83 | 2494 |
Sosio non ci manca | 90,5 | 2462,5 |
Terroristi (addio vecchio avvocato) | 75 | 2407,5 |
Moggi fans club | 72,5 | 2399,5 |
Maggie | 67,5 | 2389,5 |
Equipo del fuego | 89 | 2359,5 |
Bianconeri | 75 | 2353 |
Club ferrari | 64 | 2349,5 |
I Porcheria | 79 | 2345 |
My way | 82 | 2326,5 |
Forza Napoli | 78 | 2314,5 |
Zemanlandia | 83,5 | 2296,5 |
Merda nerazzurra | 68,5 | 2294,5 |
2 cà d' chianga | 53 | 2286 |
Abel 92 | 66,5 | 2279,5 |
Blue highways | 72 | 2262,5 |
Sexy | 59 | 2242,5 |
Omm'ni, omm'nicchi e juventini | 63 | 2237 |
Tottito Vito | 50,5 | 2226,5 |
Bad boys | 71,5 | 2205,5 |
AS Roma | 52 | 2173,5 |
Trabucco's team | 64,5 | 2169 |
El pibe de oro | 68,5 | 2143 |
Trp e zazà | 62,5 | 2137 |
Gruntruck | 74,5 | 2135,5 |
Generazione Zero | 66 | 2077 |
Alcatraz | 43 | 1956 |
Commenti (18)