Posicar | 90 | 2411 |
Sosio non ci manca | 73,5 | 2372 |
Terroristi (addio vecchio avvocato) | 79 | 2332,5 |
Moggi fans club | 74 | 2327 |
Maggie | 70,5 | 2322 |
Club ferrari | 63,5 | 2285,5 |
Bianconeri | 82 | 2278 |
Equipo del fuego | 75 | 2270,5 |
I Porcheria | 69,5 | 2266 |
My way | 91,5 | 2244,5 |
Forza Napoli | 69,5 | 2236,5 |
2 cà d' chianga | 61 | 2233 |
Merda nerazzurra | 59,5 | 2226 |
Abel 92 | 62 | 2213 |
Zemanlandia | 70 | 2213 |
Blue highways | 74 | 2190,5 |
Sexy | 76,5 | 2183,5 |
Tottito Vito | 66 | 2176 |
Omm'ni, omm'nicchi e juventini | 65,5 | 2174 |
Bad boys | 67,5 | 2134 |
AS Roma | 55,5 | 2121,5 |
Trabucco's team | 54 | 2104,5 |
Trp e zazà | 56 | 2074,5 |
El pibe de oro | 61,5 | 2074,5 |
Gruntruck | 73 | 2061 |
Generazione Zero | 62,5 | 2011 |
Alcatraz | 36,5 | 1913 |
classifiche 32a giornata
- Dettagli
- Scritto da namez
- Categoria: Fandachiandu
{mosimage}Vince la ricarica telefonica: My way Mezzo punto di differenza. My Way vince la ricarica, ed aumentano i rimpianti per un girone d'andata fallimentare: le ultime prestazioni sono state al passo dei più grandi. Posicar può comunque ritenersi soddisfatto. Infligge 17,5 lunghezze di differenza a Sosio e di fatto prenota la vittoria finale. Ancora incerto, invece, il terzo gradino del podio. Maggie, nonostante le defaiances dei nerazzurri, resiste con Amoruso e Appiah. Moggi's non molla e i Terroristi allungano di poco. Mensione per i Bianconeri, con l'applauso della redazione per aver sempre fornito la formazione. In basso, da segnalare l'aggancio del Pibe de oro a Trp e Zazà.
Per favore loggati per commentare
Commenti (3)