Vince la ricarica telefonica
Fc Santa Cruz
di Felice Ragone e Daniele Onorato
Vince la gold ricarica
Jigen&Lupin
di Giuseppe Scaglione e Tommaso Buono
Sette gol distribuiti per reparto, e due in panchina, garantiscono alla Fc Santa Cruz l'agevole passaggio del turno in coppa e la vittoria della trentacinquesima giornata. Partita con ambizioni di vertice, sapientemente costruita scavando anche nel budget aggiuntivo, la squadra di mister Ragone e mister Onorato, già titolata in questo gioco, si arrampica adesso in settima posizione. Da quella postazione non è più obbligatorio il canocchiale per guardare il podio. È lì che sono concentrate le attenzioni, vista la lotta senza quartiere che si sta consumando sia per la prima posizione, dove Tibie e Peroni riescono a interporre un ulteriore punticino, che per il bronzo, con il Pastificio Mosciarelli che regge nei confronti delle inseguitrici ma, con Hristov in panca, si lascia scappare probabilmente l'ultima flebile ambizione. È viceversa l'altra squadra di Scaglione, la Jigen&Lupin in comproprietà con Buono, ad aver costruito un piccolo capolavoro dopo il mercato. I campioni in carica vincono la gold e, con una bella rimonsta, stanno per varcare la soglia del decimo posto. La rincorsa è però cominciata troppo tardi. CM7 si aggiudica la sfida più sentita degli ottavi di finale. L'Advo Criscio elimina Kessie. Abel 92 inaspettatamente vola ai quarti. Ultime tre giornate, poi i titoli di coda.
Fandacoppa
Ottavi di finale
Fc Santa Cruz – Hod Holborn
Okkiolandia – Dream team
Mischia furibonda (Turkish Airlines) – Pescopagano Bianconera
CM7 di Cristiano c’è solo Malgioglio – A piedi nudi
All blacks – Ichnusa Pescopagano
Abel 92 – Con tre deca(thlon)
Più no Kessie – Fc Advo
Obbiettivo +1 – Fc Neviano
Prossimo turno, quarti di finale
Fc Santa Cruz – Okkiolandia
Mischia furibonda (Turkish Airlines) – CM7 di Cristiano c’è solo Malgioglio
All blacks – Abel 92
Fc Advo – Obbiettivo +1
# | Squadra | Totale Giornata |
---|---|---|
1 | Fc Santa Cruz Felice Ragone, Daniele Onorato | 94,0 |
2 | Zemanlandia Giancarlo Riviezzi | 88,0 |
3 | All Blacks Pellegrino D'Addio, Gianmarco Chiarugi | 85,5 |
4 | Mischia Furibonda (Turkish Airlines) Giuseppe Saganeiti, Laviero Saganeiti | 83,0 |
Fyunla Aidi, Misia e Dania | 83,0 | |
Moggi e Giraudo Antonio Camera, Emidio Calvello | 83,0 | |
7 | CM7 di Cristiano c'è solo Malgioglio Antonio Coronato, Fabio Muro | 82,5 |
8 | DirettAVIS Laviero Saganeiti, Carmine Albix | 81,0 |
9 | Okkiolandia Salvatore Laurino | 79,5 |
Cicilardone Gianfranco Priolo, Stefano Priolo | 79,5 | |
Non può piovere per sempre Enrico Mancini, Egidio Laurino | 79,5 | |
12 | Jigen&Lupin Giuseppe Scaglione, Tommaso Buono | 78,5 |
13 | Antogiuse Antonio Langone, Giuseppe Laurino | 78,0 |
14 | Tibie e peroni Michele Pasqua, Pierpaolo Spera | 77,5 |
15 | Fc Araba fenice Fabrizio Caradonna, Felice Ragone | 77,0 |
Posicar Antonio Positino, Michele Positino, Carmine Coronato | 77,0 | |
Dream team Pasquale Vitiello | 77,0 | |
18 | D.C. United 2017 Fabrizio Caradonna | 76,5 |
T'aggia dà li soldi Vito Laurino, Pasquale Laurino, Michele Laurenzana | 76,5 | |
Lo svalvolato Luigi Laurino | 76,5 | |
Skizzo83 Francesco Sabia | 76,5 | |
22 | Hod Holborn Carmine Cuccaro | 76,0 |
Atletico Van Goof(o) Francesco Sapienza | 76,0 | |
Inter Club Tito Francesco Santarsiero | 76,0 | |
VR46 Salvatore Pirrone | 76,0 | |
26 | Kim Jong United (Pyongyang) Giuseppe Saganeiti, Giacomo Laurino | 75,0 |
A piedi nudi, azzoppati Rocchina Taurisano, Gianuario Rivelli | 75,0 | |
28 | Asterix&Obelix Pasquale Moscarelli, Sosio Terminio | 74,5 |
29 | Amaro Luciano siamo il meglio Marco Criscio, Fabio Muro | 74,0 |
30 | Pastificio Mosciarelli Giuseppe Scaglione, Fabio Muro | 73,5 |
Obbiettivo +1 Antonello - Gianni | 73,5 | |
32 | Abel 92 Giovanni La Torre | 73,0 |
Grande Juve Salvatore Satriano, Giulio Satriano | 73,0 | |
34 | Generazione zero Rachele Giosa | 72,5 |
35 | Mignottigham Forest Andrea, Carmine, Pasquale | 72,0 |
Gnò Rocco Grippo, Giulia Castronuovo, Petra Grippo | 72,0 | |
37 | Jeff Turner Raffaele Rizzi | 71,5 |
Mia-Noa Pasquale Laurino | 71,5 | |
Coopmania Nello Onorati | 71,5 | |
40 | Beto Giovanni Tofano | 71,0 |
Fc Advo Marco Criscio | 71,0 | |
Le iene Antonio Logiodice | 71,0 | |
Renal Madrid 4.0 Renato Valente | 71,0 | |
44 | FrEnSi Giovanni Tofano | 70,5 |
Lo spaghetto perché no?! Pierpaolo Spera, Michele Pasqua | 70,5 | |
Fantasbanca Edoardo Chiarugi | 70,5 | |
Per aspera ad astra Nello Onorati | 70,5 | |
Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Sapienza | 70,5 | |
Come_cosa Rocco Luongo, Mariangela Cutro | 70,5 | |
50 | Kung Fu Pandev FC Giovanni Cerullo, Giuseppe La Montagna | 70,0 |
Nkoulou, è stato bello Antonio Coronato, Gianuario Rivelli | 70,0 | |
Con tre deca(thlon) Rocco Luongo, Antonello Picerno, Daniele Picerno | 70,0 | |
53 | Pro Secco Pellegrino D'Addio, Gianmarco Chiarugi | 69,0 |
Catò team Luciano Lo Tito, Vito Lo Tito | 69,0 | |
Fc Neviano Vincenzo Salvia | 69,0 | |
Forza Napoli Donato Giannotti | 69,0 | |
Remmari Donato Giannotti | 69,0 | |
58 | Apollo 11 Antonio Laurino | 68,5 |
Lu mazzulaslim Pasquale Forgerato, Lorenzo Logrippo | 68,5 | |
60 | Capece team Donato Capece | 68,0 |
Patos Giovanni Tofano | 68,0 | |
Ac Denti Rocco Carlucci, Rocco Giurni | 68,0 | |
Natakakata Pasquale Santopietro | 68,0 | |
64 | Ac Tua [Scaglione] Pasquale Vitiello, Felice Ragone | 67,5 |
Nino Carmine Iummati | 67,5 | |
Wanda e Icardi Angela Laurino, Angelo Gatta | 67,5 | |
Maronna che sacco Antonio Carcassa | 67,5 | |
68 | Calamaro Fc Marco Citro | 67,0 |
PescopaganoBianconera Paolo Pinto | 67,0 | |
70 | Castelbuonese 2021 Luca Castiglia | 66,5 |
LuPa Luigi Laurino, Pasquale Giosa | 66,5 | |
72 | Fantamilan 21/22 Pietro Castronuovo | 66,0 |
Più no Kessie Alessio Muro | 66,0 | |
74 | Nerazzurro81 Egidio Santomassimo | 65,5 |
Kelevra Emanuel Scaglione | 65,5 | |
B-side Michele Laurenzana | 65,5 | |
77 | RoCKy e Ursato: io speriamo che ve lo fischio Rocco Sapienza, Gaetano Caivano | 64,5 |
Mojo pin Vito Mariano Giosa | 64,5 | |
79 | Io speriamo che me la cavo Vito Laurino | 63,5 |
Galasso team Gabriele Galasso | 63,5 | |
Polisportiva ponte Luca Giosa, Davide Summa | 63,5 | |
82 | Yoco Angelo Giannotti | 63,0 |
83 | IchnusaPescopagano Gianluca Pinto, Paolo Pinto | 62,0 |
84 | Nummifavré Mimmo Nardozza | 61,5 |
85 | Il suino di Modena IGP Rocco Marotta, Donatella Peluso | 61,0 |
86 | Rocco Berner Team Paolo Garganese | 60,0 |
Trattore 2020 Carmine Santopietro | 60,0 | |
88 | Potenza-Ostuni solo andata Carmine Ostuni, Gianluca Potenza | 59,0 |
89 | Max Magnum Giambattista Zaccagnino | 58,5 |
Commenti