Vince la ricarica telefonica
Okkiolandia
di Salvatore Laurino
Così, nell'ultima giornata dell'anno, la cometa segue una traiettoria che arriva dritta nella casa di Salvatore Laurino. È lui il predestinato che riceve l'omaggio dei re magi Castrovilli, Theo Hernandez e Luis Alberto. Quest'ultimo è quello che adduce l'oro nella Okkiolandia promessa, ovvero la rete decisiva che arriva oltre il tempo regolamentare e, di fatto, condanna Beto, lì a mezzo punto, ad aspettare un giorno più propizio. A proposito di oro: la gold ricarica, che verrà aggiudicata dopo il prossimo turno, vede adesso comandare Wanda e Icardi che, nel nostro presepe fantacalcistico, non possono che rappresentare i due angeli sulla grotta.
Quella appena trascorsa è anche l'ultima giornata di un girone d'andata vissuto sulle montagne russe, che non tradisce le attese e regala un cambio di scenario proprio in conclusione. Proviamo a uscire dalla metafora natalizia ma è mister Pasqua che ci trascina nuovamente dentro, perché la sua squadra gestita con Pierpaolo Spera, la Tibie e peroni, si appunta il titolo platonico di campione d'inverno sul petto strappandolo sul finale ad Asterix&Obelix. No, non si vince niente. Resta però una soddisfazione stappare lo spumante, o le birre, fate voi, spruzzando sul resto della folla che li guarda dal basso. Trascorrete tutti delle belle feste, ci rivediamo l'anno prossimo.
# | Squadra | Totale Giornata |
---|---|---|
1 | Okkiolandia Salvatore Laurino | 82,5 |
2 | Beto Giovanni Tofano | 81,0 |
3 | Lu mazzulaslim Pasquale Forgerato, Lorenzo Logrippo | 80,0 |
4 | Mischia Furibonda (Turkish Airlines) Giuseppe Saganeiti, Laviero Saganeiti | 79,5 |
All Blacks Pellegrino D'Addio, Gianmarco Chiarugi | 79,5 | |
6 | D.C. United 2017 Fabrizio Caradonna | 78,0 |
Obbiettivo +1 Antonello - Gianni | 78,0 | |
8 | Amaro Luciano siamo il meglio Marco Criscio, Fabio Muro | 76,5 |
9 | Tibie e peroni Michele Pasqua, Pierpaolo Spera | 75,5 |
Più no Kessie Alessio Muro | 75,5 | |
11 | Il suino di Modena IGP Rocco Marotta, Donatella Peluso | 75,0 |
12 | Ac Denti Rocco Carlucci, Rocco Giurni | 74,5 |
DirettAVIS Laviero Saganeiti, Carmine Albix | 74,5 | |
Con tre deca(thlon) Rocco Luongo, Antonello Picerno, Daniele Picerno | 74,5 | |
15 | Fantasbanca Edoardo Chiarugi | 74,0 |
Wanda e Icardi Angela Laurino, Angelo Gatta | 74,0 | |
CM7 di Cristiano c'è solo Malgioglio Antonio Coronato, Fabio Muro | 74,0 | |
18 | Calamaro Fc Marco Citro | 73,0 |
T'aggia dà li soldi Vito Laurino, Pasquale Laurino, Michele Laurenzana | 73,0 | |
Potenza-Ostuni solo andata Carmine Ostuni, Gianluca Potenza | 73,0 | |
Castelbuonese 2021 Luca Castiglia | 73,0 | |
Come_cosa Rocco Luongo, Mariangela Cutro | 73,0 | |
23 | Kim Jong United (Pyongyang) Giuseppe Saganeiti, Giacomo Laurino | 72,5 |
Forza Napoli Donato Giannotti | 72,5 | |
25 | Inter Club Tito Francesco Santarsiero | 72,0 |
26 | LuPa Luigi Laurino, Pasquale Giosa | 71,0 |
27 | Fc Advo Marco Criscio | 70,5 |
Lo spaghetto perché no?! Pierpaolo Spera, Michele Pasqua | 70,5 | |
IchnusaPescopagano Gianluca Pinto, Paolo Pinto | 70,5 | |
Galasso team Gabriele Galasso | 70,5 | |
Per aspera ad astra Nello Onorati | 70,5 | |
Generazione zero Rachele Giosa | 70,5 | |
33 | Antogiuse Antonio Langone, Giuseppe Laurino | 70,0 |
Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Sapienza | 70,0 | |
B-side Michele Laurenzana | 70,0 | |
36 | Rocco Berner Team Paolo Garganese | 69,5 |
37 | Pastificio Mosciarelli Giuseppe Scaglione, Fabio Muro | 68,5 |
Trattore 2020 Carmine Santopietro | 68,5 | |
39 | Jigen&Lupin Giuseppe Scaglione, Tommaso Buono | 68,0 |
Cicilardone Gianfranco Priolo, Stefano Priolo | 68,0 | |
Io speriamo che me la cavo Vito Laurino | 68,0 | |
Posicar Antonio Positino, Michele Positino, Carmine Coronato | 68,0 | |
Natakakata Pasquale Santopietro | 68,0 | |
Nkoulou, è stato bello Antonio Coronato, Gianuario Rivelli | 68,0 | |
Maronna che sacco Antonio Carcassa | 68,0 | |
46 | Patos Giovanni Tofano | 67,5 |
Asterix&Obelix Pasquale Moscarelli, Sosio Terminio | 67,5 | |
Dream team Pasquale Vitiello | 67,5 | |
Kelevra Emanuel Scaglione | 67,5 | |
PescopaganoBianconera Paolo Pinto | 67,5 | |
51 | Capece team Donato Capece | 67,0 |
Fc Araba fenice Fabrizio Caradonna, Felice Ragone | 67,0 | |
Abel 92 Giovanni La Torre | 67,0 | |
54 | Grande Juve Salvatore Satriano, Giulio Satriano | 66,5 |
Yoco Angelo Giannotti | 66,5 | |
Non può piovere per sempre Enrico Mancini, Egidio Laurino | 66,5 | |
57 | Fantamilan 21/22 Pietro Castronuovo | 66,0 |
Renal Madrid 4.0 Renato Valente | 66,0 | |
Coopmania Nello Onorati | 66,0 | |
Fc Neviano Vincenzo Salvia | 66,0 | |
Remmari Donato Giannotti | 66,0 | |
62 | Kung Fu Pandev FC Giovanni Cerullo, Giuseppe La Montagna | 65,5 |
63 | Apollo 11 Antonio Laurino | 65,0 |
Lo svalvolato Luigi Laurino | 65,0 | |
VR46 Salvatore Pirrone | 65,0 | |
66 | FrEnSi Giovanni Tofano | 64,5 |
Skizzo83 Francesco Sabia | 64,5 | |
Max Magnum Giambattista Zaccagnino | 64,5 | |
Catò team Luciano Lo Tito, Vito Lo Tito | 64,5 | |
70 | Gnò Rocco Grippo, Giulia Castronuovo, Petra Grippo | 63,5 |
71 | RoCKy e Ursato: io speriamo che ve lo fischio Rocco Sapienza, Gaetano Caivano | 62,5 |
72 | Mia-Noa Pasquale Laurino | 61,0 |
73 | Ac Tua [Scaglione] Pasquale Vitiello, Felice Ragone | 60,5 |
Nino Carmine Iummati | 60,5 | |
Le iene Antonio Logiodice | 60,5 | |
76 | Pro Secco Pellegrino D'Addio, Gianmarco Chiarugi | 59,0 |
Mignottigham Forest Andrea, Carmine, Pasquale | 59,0 | |
78 | Hod Holborn Carmine Cuccaro | 58,5 |
79 | A piedi nudi, azzoppati Rocchina Taurisano, Gianuario Rivelli | 58,0 |
80 | Mojo pin Vito Mariano Giosa | 56,5 |
81 | Fc Santa Cruz Felice Ragone, Daniele Onorato | 56,0 |
82 | Atletico Van Goof(o) Francesco Sapienza | 55,0 |
83 | Jeff Turner Raffaele Rizzi | 54,0 |
84 | Moggi e Giraudo Antonio Camera, Emidio Calvello | 53,5 |
85 | Nerazzurro81 Egidio Santomassimo | 50,0 |
86 | Polisportiva ponte Luca Giosa, Davide Summa | 48,0 |
87 | Nummifavré Mimmo Nardozza | 45,5 |
88 | Zemanlandia Giancarlo Riviezzi | 44,5 |
89 | Fyunla Aidi, Misia e Dania | 42,0 |
Commenti