Vince la ricarica telefonica
Tibie e peroni
di Michele Pasqua e Pierpaolo Spera
Il blocco Milan, ovvero Ibra+Chalanoglu, ripaga la fiducia di Tibie e peroni e regala ai mister Pasqua e Spera una calda vittoria estiva ai danni dei Pollos hermanos. Sì, ottima intuzione Chala: il centrocampista turco si è rivelato la mossa vincente, al mercato decisivo, anche della capolista A piedi nudi, che con gli ottantacinque e passa punti di oggi aspetta solo l'ufficialità. La sfida per il secondo posto è invece decisamente aperta. Jigen&Lupin sono autori di una prestazione appena sopra la sufficienza, ma cedono soltanto mezzo punto a Nkoulou che si ritrova a giocare in dieci. In dieci anche i Frizzati, che hanno una quindicina di punti da recuperare e provano il miracolo all'ultima giornata. Abbiamo anche i nomi dei finalisti della coppa. Se la contenderanno Dream team e Kelevra, Immobile contro un centrocampo di alto livello.
# | Squadra | Totale Giornata |
---|---|---|
1 | Tibie e peroni Michele Pasqua e Pierpaolo Spera | 107,0 |
2 | Los pollos hermanos Rocco e Antonio Carlucci | 105,0 |
3 | Zemanlandia Giancarlo Riviezzi | 102,5 |
4 | A.C. Denti Rocco Giurni e Rocco Carlucci | 99,0 |
5 | Real Tv Francesco La Torre e Giuseppe Laurino | 96,5 |
6 | I frizzati Francesco La Torre e Morena Greco | 93,0 |
7 | Luis_7 Pasquale Giosa e Giuseppe Spagnoletta | 91,0 |
8 | Decathon Vito Lo Tito | 90,5 |
Generazione zero Rachele Giosa | 90,5 | |
10 | Calamaro Fc Marco Citro | 90,0 |
11 | Icardi e Wanda Angela Laurino e Angelo Gatta | 89,5 |
12 | Abel 92 Giovanni La Torre | 89,0 |
CM7. Di Cristiano c'è solo Malgioglio Antonio Coronato e Fabio Muro | 89,0 | |
14 | Pastificio Mosciarelli Giuseppe Scaglione e Fabio Muro | 88,0 |
15 | Trattore Carmine Santopietro | 87,5 |
16 | Hirado Carmine Cuccaro | 87,0 |
17 | Lilly team Egidio Santomassimo e Fabio Di Brisco | 86,5 |
18 | A piedi nudi Rocchina Taurisano | 85,5 |
19 | Basta ca fottu a t'rramotu Enrico Mancini | 84,5 |
20 | Pesäpallo Giuseppe Mazzariello e Francesco Santarsiero | 84,0 |
Asterix&Obelix Pasquale Moscarelli e Sosio Terminio | 84,0 | |
22 | Patos Giovanni Tofano | 83,5 |
23 | I tre moschettieri Vito Spagnoletta | 83,0 |
24 | Capitan America Salvatore e Giulio Satriano | 82,5 |
25 | NAtaKAkaTA Pasquale Santopietro | 82,0 |
Galasso team Gabriele Galasso | 82,0 | |
Aseret Raffaele Sapienza | 82,0 | |
28 | Okkiolandia Salvatore Laurino | 81,5 |
Nkoulou costa assai Antonio Coronato e Gianuario Rivelli | 81,5 | |
30 | Jigen&Lupin Giuseppe Scaglione e Tommaso Buono | 81,0 |
31 | Araba Fenice Fabrizio Caradonna | 80,5 |
Group rumens Antonio Sangiacomo ed Emanuele Oliveto | 80,5 | |
33 | Dream team Pasquale Vitiello | 80,0 |
Ginoteam Nello Onorati | 80,0 | |
Ichnusa cruda Gianluca Pinto | 80,0 | |
36 | Suino nero Rocco Marotta e Donatella Peluso | 79,5 |
Forza Napoli Donato Giannotti | 79,5 | |
38 | Stop Fritz Angela e Luigi Laurino | 79,0 |
Skizzo83 Francesco Sabia | 79,0 | |
40 | Fyunla Aidi, Misia, Dania | 78,5 |
41 | Atletico Van Goof(o) Francesco Sapienza | 78,0 |
Li so' 2.0 Renato Valente | 78,0 | |
43 | Cicilardone Gianfranco e Stefano Priolo | 77,5 |
Rin Tin Team Giambattista Zaccagnino e Rocco Sabia | 77,5 | |
O'Kalash Stefano Mancazzo e Lorenzo Cicchetti | 77,5 | |
Il ritorno della triade Rocco Sapienza, Vito Salvia, Marco Criscio | 77,5 | |
47 | Io speriamo che me la cavo Vito Laurino | 77,0 |
Kamchatka Pierpaolo Spera e Michele Pasqua | 77,0 | |
Tanpil Angelo Giannotti | 77,0 | |
Pescopaganobianconera Paolo Pinto | 77,0 | |
F.T. Vamente Rocco Grippo e Giulia Castronuovo | 77,0 | |
52 | Kelevra Emanuel Scaglione | 76,5 |
Lu mazzulaslim Pasquale Forgerato e Lorenzo Logrippo | 76,5 | |
Lo svalvolato Luigi Laurino | 76,5 | |
55 | DiamoKiev Edoardo Chiarugi | 76,0 |
Coopmania Nello Onorati | 76,0 | |
57 | Apollo 11 Antonio Laurino | 75,0 |
Ballarò Claudio Carbone e Natalino Laurino | 75,0 | |
59 | Nummifavré Mimmo Nardozza | 74,0 |
60 | I Bit Valerio Dolce e Alberto Ferri | 73,5 |
61 | FC Santa Cruz Felice Ragone e Daniele Onorato | 73,0 |
1897 Gabriele Galasso | 73,0 | |
Nino Carmine Iummati | 73,0 | |
Testa o cuore Antonio Carcassa | 73,0 | |
65 | PUMAdori Antonello e Daniele Picerno | 72,5 |
66 | Radio tecnico Gianuario Rivelli | 72,0 |
67 | Longobarda Fabio Muro | 71,5 |
68 | CR7 passato e presente Nicola e Stefano Mancazzo | 71,0 |
Mojo pin Vito Mariano Giosa | 71,0 | |
70 | Edicola Laurino Salvatore Laurino | 70,5 |
71 | Anti Juve Roberto Laurino | 69,5 |
Irriducibili 1987 Antonio Carbone | 69,5 | |
73 | Mia-Noa Pasquale Laurino | 69,0 |
74 | Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Sapienza | 68,5 |
Unieuro Dubrovnik Carmine Ostuni | 68,5 | |
76 | Team Rocket Federico Martini e Claudia | 68,0 |
77 | Bayahibe beach Luca Castiglia | 67,0 |
78 | UsdPescopagano1926 Paolo Pinto | 66,0 |
B side Michele Laurenzana | 66,0 | |
80 | Saccogemello Antonio Carcassa e Antonio Laurino | 65,0 |
Leviatano Christian Moccia, Giuseppe Pucciariello | 65,0 | |
82 | Jeff Turner Raffaele Rizzi | 64,0 |
83 | Capece team Donato Capece | 63,5 |
84 | Fantamilan 18 Pietro Castronuovo | 62,5 |
85 | Beto Giovanni Tofano | 60,0 |
CR7 alle slot! Vincenzo Salvia | 60,0 | |
L.A. team Angela Laurino | 60,0 | |
Maronna che squadra Saverio Corleto, Giuseppe Sabia, Laviero La Torre | 60,0 | |
89 | Sila 1987 Luca Galistu e Andrea | 58,0 |
90 | Not today Vincenzo Salvia | 57,5 |
91 | Iospacco Giovanni Bitella | 56,5 |
92 | Paris San Gennar Raffaele Giuzio e Rocco Lo Tito | 55,0 |
93 | Che la fai a fa... Rocco Figliulo e Morena Greco | 51,5 |
94 | S.C. Assacazzi Fabio Laurino e Valentina Di Gennaro | 47,5 |
95 | Divano Mosca Pellegrino D'Addio e Gianmarco Chiarugi | 44,5 |
96 | Mischia furibonda Giuseppe e Laviero Saganeiti | 42,0 |
Fandacoppa
finale
Dream team - Kelevra
Fandacoppa
risultati semifinali
Pescopaganobianconera - Dream team
Kelevra - Antijuve
Commenti