Vince la ricarica telefonica
A piedi nudi
di Rocchina Taurisano
Vince la gold ricarica
CM7: di Cristiano c'è solo Malgioglio
di Antonio Coronato e Fabio Muro
Ha il suono del colpo del ko quello sferrato oggi da Rocchina alle altre squadre partecipanti al fandachiandu. L'allenatrice di A piedi nudi costruisce una prestazione fantastica, a quattro giornate dalla fine, e con quattro marcature e tre assist dà una dimostrazione di potenza staccando il resto del gruppo. Se abbiamo ancora un campionato, se non si può parlare ancora di colpo vincente, è merito della reazione di Nkoulou e di Jigen&Lupin, che rimangono aggrappati all'ottantina di punti di media e hanno diritto a sperare ancora, tanto più per l'andamento ballerino che le ultime giornate solitamente riservano. Se i riflettori principali restano puntati sul vertice della classifica, altre luci si accendono sia sulla gold, meritatamente intascata come da pronostico dalla CM7: di Cristiano c'è solo Malgioglio, sia sulla coppa, approdata ai quarti di finale. L'Antijuve passa per un'incollatura su Unieuro Dubrovnik. Tra un paio d'ore si rigioca. Siate rapidi a inserire la formazione.
# | Squadra | Totale Giornata |
---|---|---|
1 | A piedi nudi Rocchina Taurisano | 90,5 |
2 | Lilly team Egidio Santomassimo e Fabio Di Brisco | 88,0 |
3 | Zemanlandia Giancarlo Riviezzi | 87,5 |
4 | Tibie e peroni Michele Pasqua e Pierpaolo Spera | 87,0 |
5 | O'Kalash Stefano Mancazzo e Lorenzo Cicchetti | 86,0 |
6 | Los pollos hermanos Rocco e Antonio Carlucci | 85,5 |
7 | A.C. Denti Rocco Giurni e Rocco Carlucci | 85,0 |
8 | CM7. Di Cristiano c'è solo Malgioglio Antonio Coronato e Fabio Muro | 84,0 |
9 | Suino nero Rocco Marotta e Donatella Peluso | 83,5 |
10 | Jigen&Lupin Giuseppe Scaglione e Tommaso Buono | 82,5 |
Kelevra Emanuel Scaglione | 82,5 | |
Mia-Noa Pasquale Laurino | 82,5 | |
13 | Calamaro Fc Marco Citro | 80,5 |
Irriducibili 1987 Antonio Carbone | 80,5 | |
15 | Stop Fritz Angela e Luigi Laurino | 79,5 |
16 | Dream team Pasquale Vitiello | 79,0 |
I frizzati Francesco La Torre e Morena Greco | 79,0 | |
18 | Longobarda Fabio Muro | 78,5 |
19 | Pastificio Mosciarelli Giuseppe Scaglione e Fabio Muro | 77,5 |
Cicilardone Gianfranco e Stefano Priolo | 77,5 | |
Nkoulou costa assai Antonio Coronato e Gianuario Rivelli | 77,5 | |
Icardi e Wanda Angela Laurino e Angelo Gatta | 77,5 | |
23 | Luis_7 Pasquale Giosa e Giuseppe Spagnoletta | 77,0 |
Bayahibe beach Luca Castiglia | 77,0 | |
Edicola Laurino Salvatore Laurino | 77,0 | |
26 | Ichnusa cruda Gianluca Pinto | 76,5 |
Lo svalvolato Luigi Laurino | 76,5 | |
28 | Patos Giovanni Tofano | 76,0 |
DiamoKiev Edoardo Chiarugi | 76,0 | |
Forza Napoli Donato Giannotti | 76,0 | |
31 | L.A. team Angela Laurino | 75,0 |
32 | Team Rocket Federico Martini e Claudia | 74,5 |
33 | Atletico Van Goof(o) Francesco Sapienza | 74,0 |
34 | Io speriamo che me la cavo Vito Laurino | 73,5 |
Real Tv Francesco La Torre e Giuseppe Laurino | 73,5 | |
Anti Juve Roberto Laurino | 73,5 | |
37 | Unieuro Dubrovnik Carmine Ostuni | 73,0 |
F.T. Vamente Rocco Grippo e Giulia Castronuovo | 73,0 | |
39 | FC Santa Cruz Felice Ragone e Daniele Onorato | 72,5 |
Fantamilan 18 Pietro Castronuovo | 72,5 | |
Decathon Vito Lo Tito | 72,5 | |
Paris San Gennar Raffaele Giuzio e Rocco Lo Tito | 72,5 | |
43 | 1897 Gabriele Galasso | 71,5 |
Che la fai a fa... Rocco Figliulo e Morena Greco | 71,5 | |
UsdPescopagano1926 Paolo Pinto | 71,5 | |
46 | Galasso team Gabriele Galasso | 71,0 |
47 | Pescopaganobianconera Paolo Pinto | 70,5 |
Hirado Carmine Cuccaro | 70,5 | |
Mojo pin Vito Mariano Giosa | 70,5 | |
50 | Divano Mosca Pellegrino D'Addio e Gianmarco Chiarugi | 70,0 |
Rin Tin Team Giambattista Zaccagnino e Rocco Sabia | 70,0 | |
Ballarò Claudio Carbone e Natalino Laurino | 70,0 | |
53 | Radio tecnico Gianuario Rivelli | 69,5 |
54 | Okkiolandia Salvatore Laurino | 69,0 |
55 | Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Sapienza | 68,5 |
Capitan America Salvatore e Giulio Satriano | 68,5 | |
57 | Abel 92 Giovanni La Torre | 68,0 |
Tanpil Angelo Giannotti | 68,0 | |
Skizzo83 Francesco Sabia | 68,0 | |
I tre moschettieri Vito Spagnoletta | 68,0 | |
61 | Beto Giovanni Tofano | 67,5 |
Pesäpallo Giuseppe Mazzariello e Francesco Santarsiero | 67,5 | |
63 | Asterix&Obelix Pasquale Moscarelli e Sosio Terminio | 66,5 |
64 | Ginoteam Nello Onorati | 66,0 |
Group rumens Antonio Sangiacomo ed Emanuele Oliveto | 66,0 | |
Il ritorno della triade Rocco Sapienza, Vito Salvia, Marco Criscio | 66,0 | |
B side Michele Laurenzana | 66,0 | |
68 | Li so' 2.0 Renato Valente | 65,0 |
CR7 passato e presente Nicola e Stefano Mancazzo | 65,0 | |
PUMAdori Antonello e Daniele Picerno | 65,0 | |
71 | Capece team Donato Capece | 64,5 |
72 | Araba Fenice Fabrizio Caradonna | 63,5 |
Trattore Carmine Santopietro | 63,5 | |
Jeff Turner Raffaele Rizzi | 63,5 | |
Iospacco Giovanni Bitella | 63,5 | |
76 | Lu mazzulaslim Pasquale Forgerato e Lorenzo Logrippo | 63,0 |
Basta ca fottu a t'rramotu Enrico Mancini | 63,0 | |
Sila 1987 Luca Galistu e Andrea | 63,0 | |
79 | Maronna che squadra Saverio Corleto, Giuseppe Sabia, Laviero La Torre | 62,5 |
Not today Vincenzo Salvia | 62,5 | |
81 | Coopmania Nello Onorati | 61,5 |
Aseret Raffaele Sapienza | 61,5 | |
83 | Apollo 11 Antonio Laurino | 61,0 |
84 | CR7 alle slot! Vincenzo Salvia | 59,0 |
NAtaKAkaTA Pasquale Santopietro | 59,0 | |
86 | Kamchatka Pierpaolo Spera e Michele Pasqua | 58,5 |
Generazione zero Rachele Giosa | 58,5 | |
88 | Fyunla Aidi, Misia, Dania | 58,0 |
89 | Nino Carmine Iummati | 56,5 |
90 | Nummifavré Mimmo Nardozza | 55,5 |
Testa o cuore Antonio Carcassa | 55,5 | |
92 | Saccogemello Antonio Carcassa e Antonio Laurino | 53,0 |
93 | Mischia furibonda Giuseppe e Laviero Saganeiti | 50,5 |
94 | Leviatano Christian Moccia, Giuseppe Pucciariello | 48,5 |
95 | I Bit Valerio Dolce e Alberto Ferri | 48,0 |
96 | S.C. Assacazzi Fabio Laurino e Valentina Di Gennaro | 46,5 |
Fandacoppa
quarti di finale
Pescopaganobianconera - Tibie e peroni
Nkoulou costa assai - Dream team
Zemanlandia - Kelevra
Io speriamo che me la cavo - Antijuve
Fandacoppa
risultati ottavi di finale
Radio Tecnico - Pescopaganobianconera
Tibie e peroni - Apollo 11
Nkoulou costa assai - 1897
Bayahibe beach - Dream team
Longobarda - Zemanlandia
Kelevra - Testa o cuore
Beto - Io speriamo che me la cavo
Antijuve - Unieuro Dubrovnik
Commenti