Vince la ricarica telefonica
Araba fenice
di Fabrizio Caradonna
È Malinoskiy il calciatore in comune alle prime tre squadre classificate. L'ucraino in forza all'Atalanta è sicuramente uno dei calciatori più in forma. Araba fenice lo schiera accanto a Barrow e Zapata e riesce ad avere la meglio su Zemanlandia e CM7, entrambe tradite da Milinkovic-Savic. Se abbiamo imparato qualcosa da questa strana ripartenza è che, più che il talento, conta la condizione fisica di chi scende in campo. Ci lascia le penne il Pastificio Mosciarelli che, un po' per sfortuna un po' per colpa, arriva a schierare solo nove dei possibili undici. Non è ancora il momento di mollare: ci saranno ulteriori scossoni e ribaltamenti. Non a caso Nkoulou si riprende la vetta per un piccolo ma importante punto su A piedi nudi, che cade fragorosamente anche in coppa. Sedicesimi di finale. Si rigioca sabato.
# | Squadra | Totale Giornata |
---|---|---|
1 | Araba Fenice Fabrizio Caradonna | 92,5 |
2 | Zemanlandia Giancarlo Riviezzi | 91,0 |
CM7. Di Cristiano c'è solo Malgioglio Antonio Coronato e Fabio Muro | 91,0 | |
4 | Kamchatka Pierpaolo Spera e Michele Pasqua | 90,0 |
5 | A.C. Denti Rocco Giurni e Rocco Carlucci | 89,5 |
6 | Decathon Vito Lo Tito | 88,0 |
7 | Abel 92 Giovanni La Torre | 86,0 |
8 | Anti Juve Roberto Laurino | 84,0 |
9 | Galasso team Gabriele Galasso | 82,0 |
Trattore Carmine Santopietro | 82,0 | |
Nkoulou costa assai Antonio Coronato e Gianuario Rivelli | 82,0 | |
Mischia furibonda Giuseppe e Laviero Saganeiti | 82,0 | |
Il ritorno della triade Rocco Sapienza, Vito Salvia, Marco Criscio | 82,0 | |
14 | Ginoteam Nello Onorati | 81,5 |
15 | Pescopaganobianconera Paolo Pinto | 80,5 |
Li so' 2.0 Renato Valente | 80,5 | |
17 | Maronna che squadra Saverio Corleto, Giuseppe Sabia, Laviero La Torre | 80,0 |
18 | Apollo 11 Antonio Laurino | 79,5 |
Tibie e peroni Michele Pasqua e Pierpaolo Spera | 79,5 | |
20 | Tanpil Angelo Giannotti | 78,5 |
21 | Io speriamo che me la cavo Vito Laurino | 77,5 |
Testa o cuore Antonio Carcassa | 77,5 | |
23 | A piedi nudi Rocchina Taurisano | 77,0 |
Cicilardone Gianfranco e Stefano Priolo | 77,0 | |
Basta ca fottu a t'rramotu Enrico Mancini | 77,0 | |
26 | Bayahibe beach Luca Castiglia | 76,5 |
PUMAdori Antonello e Daniele Picerno | 76,5 | |
28 | Longobarda Fabio Muro | 76,0 |
Group rumens Antonio Sangiacomo ed Emanuele Oliveto | 76,0 | |
Hirado Carmine Cuccaro | 76,0 | |
31 | Patos Giovanni Tofano | 75,0 |
S.C. Assacazzi Fabio Laurino e Valentina Di Gennaro | 75,0 | |
33 | Okkiolandia Salvatore Laurino | 74,5 |
Nummifavré Mimmo Nardozza | 74,5 | |
Los pollos hermanos Rocco e Antonio Carlucci | 74,5 | |
Radio tecnico Gianuario Rivelli | 74,5 | |
Generazione zero Rachele Giosa | 74,5 | |
38 | DiamoKiev Edoardo Chiarugi | 73,5 |
NAtaKAkaTA Pasquale Santopietro | 73,5 | |
Che la fai a fa... Rocco Figliulo e Morena Greco | 73,5 | |
Lilly team Egidio Santomassimo e Fabio Di Brisco | 73,5 | |
42 | L.A. team Angela Laurino | 73,0 |
43 | Ichnusa cruda Gianluca Pinto | 72,5 |
44 | Kelevra Emanuel Scaglione | 72,0 |
Capitan America Salvatore e Giulio Satriano | 72,0 | |
Paris San Gennar Raffaele Giuzio e Rocco Lo Tito | 72,0 | |
47 | Unieuro Dubrovnik Carmine Ostuni | 71,5 |
48 | Stop Fritz Angela e Luigi Laurino | 71,0 |
49 | Luis_7 Pasquale Giosa e Giuseppe Spagnoletta | 70,5 |
50 | Edicola Laurino Salvatore Laurino | 70,0 |
51 | Jigen&Lupin Giuseppe Scaglione e Tommaso Buono | 69,5 |
Pesäpallo Giuseppe Mazzariello e Francesco Santarsiero | 69,5 | |
I tre moschettieri Vito Spagnoletta | 69,5 | |
54 | Dream team Pasquale Vitiello | 69,0 |
Rin Tin Team Giambattista Zaccagnino e Rocco Sabia | 69,0 | |
UsdPescopagano1926 Paolo Pinto | 69,0 | |
57 | F.T. Vamente Rocco Grippo e Giulia Castronuovo | 68,5 |
Sila 1987 Luca Galistu e Andrea | 68,5 | |
59 | Divano Mosca Pellegrino D'Addio e Gianmarco Chiarugi | 68,0 |
60 | Lu mazzulaslim Pasquale Forgerato e Lorenzo Logrippo | 67,5 |
I Bit Valerio Dolce e Alberto Ferri | 67,5 | |
O'Kalash Stefano Mancazzo e Lorenzo Cicchetti | 67,5 | |
63 | Beto Giovanni Tofano | 67,0 |
1897 Gabriele Galasso | 67,0 | |
Ballarò Claudio Carbone e Natalino Laurino | 67,0 | |
66 | FC Santa Cruz Felice Ragone e Daniele Onorato | 66,0 |
Suino nero Rocco Marotta e Donatella Peluso | 66,0 | |
Asterix&Obelix Pasquale Moscarelli e Sosio Terminio | 66,0 | |
Mia-Noa Pasquale Laurino | 66,0 | |
70 | CR7 alle slot! Vincenzo Salvia | 65,5 |
Atletico Van Goof(o) Francesco Sapienza | 65,5 | |
72 | Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Sapienza | 64,5 |
Fantamilan 18 Pietro Castronuovo | 64,5 | |
Iospacco Giovanni Bitella | 64,5 | |
75 | Skizzo83 Francesco Sabia | 64,0 |
Lo svalvolato Luigi Laurino | 64,0 | |
Fyunla Aidi, Misia, Dania | 64,0 | |
78 | Not today Vincenzo Salvia | 63,5 |
B side Michele Laurenzana | 63,5 | |
80 | Real Tv Francesco La Torre e Giuseppe Laurino | 62,5 |
81 | Coopmania Nello Onorati | 62,0 |
82 | Mojo pin Vito Mariano Giosa | 61,5 |
83 | Capece team Donato Capece | 60,0 |
84 | CR7 passato e presente Nicola e Stefano Mancazzo | 59,5 |
85 | I frizzati Francesco La Torre e Morena Greco | 59,0 |
86 | Jeff Turner Raffaele Rizzi | 58,5 |
Forza Napoli Donato Giannotti | 58,5 | |
88 | Calamaro Fc Marco Citro | 58,0 |
Nino Carmine Iummati | 58,0 | |
90 | Icardi e Wanda Angela Laurino e Angelo Gatta | 56,0 |
91 | Pastificio Mosciarelli Giuseppe Scaglione e Fabio Muro | 53,5 |
92 | Irriducibili 1987 Antonio Carbone | 52,0 |
93 | Aseret Raffaele Sapienza | 50,5 |
94 | Leviatano Christian Moccia, Giuseppe Pucciariello | 47,5 |
95 | Saccogemello Antonio Carcassa e Antonio Laurino | 41,5 |
96 | Team Rocket Federico Martini e Claudia | 38,5 |
Fandacoppa
sedicesimi di finale
Radio Tecnico - Tutto il calcio minuto per minuto
Okkiolandia - Pescopaganobianconera
Tibie e peroni - CM7 di Cristiano c'è solo Malgioglio
Apollo 11 - Skizzo 83
Nkoulou costa assai - Abel 92
Tanpil - 1897
Bayahibe beach - Decathon
Hirado - Dream team
Longobarda - Li so' 2.0
Zemanlandia - Lo svalvolato
Kelevra - Araba fenice
Asterix&Obelix - Testa o cuore
S.c. Assacazzi - Beto
Io speriamo che me la cavo - Los pollos hermanos
Antijuve - Group rumens
Ginoteam - Unieuro Dubrovnik
----
Fandacoppa
risultati trentaduesimi di finale
Radio Tecnico - Rin tin team
Tutto il calcio minuto per minuto - CR7 passato e presente
O' kalash - Okkiolandia
Pescopaganobianconera - Cicilardone
Tibie e peroni - Forza Napoli
Galasso team - CM7 di Cristiano c'è solo Malgioglio
Fc Santa Cruz - Apollo 11
Skizzo 83 - I frizzati
Lilly team - Nkoulou costa assai
Coopmania - Abel 92
Tanpil - Capitan America
Pastificio Mosciarelli - 1897
Bayahibe beach - Capece team
Real tv - Decathon
Hirado - CR7 alle slot!
Dream team - Usd Pescopagano 1926
Stop Fritz - Longobarda
Ichnusa cruda - Li so' 2.0
Zemanlandia - Icardi e Wanda
Lo svalvolato - Calamaro Fc
Divano Mosca - Kelevra
Araba fenice - B-side
Nino - Asterix&Obelix
Testa o cuore - Saccogemello
S.c. Assacazzi - Che la fai a fa'
Beto - Not today
Io speriamo che me la cavo - Luis 7
Los pollos hermanos - Lu mazzulaslim
Antijuve - A piedi nudi
Group rumens - Fantamilan 18
Maronna che squadra - Ginoteam
I bit - Unieuro Dubrovnik
Commenti