Posicar C'è sempre una prima volta. Il diritto di "prelazione", dovuto all'iscrizione in data precedente, attribuisce la scheda telefonica alla celebre Posicar, a scapito dei simpatici ragazzi del Club Ferrari. Non dite che non vi avevamo avvisati: i campioni in carica, in ascesa già da qualche settimana, balzano in terza posizione e, a molte giornate dalla fine, diventano i favoriti dei bookmakers. Alle spalle della coppia di giornata, Rachele e la sua Generazione Zero rispolvera le belle prestazioni di inizio torneo ed entra nella seconda fascia della classifica.
Cambio al vertice. Un punto in più per Manchester 2003 sui Bianconeri, proprio nel giorno di Milan-Juventus. Segno del destino?
The Fashion team dà continuità alle discrete prestazioni dell'ultima fase, precipita Kaka mentre reggono Bodolando, Piezzu d' cr'scendu e Boniek cadde a centrocampo.
Adriano fuori un mese. Cominciamo a vedere chi sono i fantallenatori "previdenti"...
| Nome squadra | 8a giornata | class totale |
| Manchester 2003 | 76.5 | 605 |
| Bianconeri | 74.5 | 604 |
| Posicar | 84 | 595 |
| Equipo del fuego | 67.5 | 592.5 |
| Abel 92 | 74.5 | 591 |
| Pervertiti | 70.5 | 590 |
| Kaka | 60 | 587 |
| Grande slam | 71 | 585.5 |
| Olanda 1974 | 63.5 | 584.5 |
| Boniek cadde a centrocampo | 76 | 582.5 |
| Bodoland | 80.5 | 582.5 |
| Slim | 61.5 | 576.5 |
| Roma 05/05/02 (l'illusione) | 67.5 | 574.5 |
| Piezzu d' cr'scendu | 78 | 574.5 |
| Tritolo | 70.5 | 573.5 |
| Angeli bastardi | 76.5 | 572 |
| Controcampo | 66.5 | 570 |
| Club Ferrari | 84 | 569.5 |
| Sosio non ci manca | 78 | 569 |
| SuperRoby | 65.5 | 567 |
| Merengues | 65.5 | 563.5 |
| Bobo 32 | 79.5 | 563 |
| Triskele | 79.5 | 562.5 |
| Generazione Zero | 80.5 | 556.5 |
| Gli scrausati | 70.5 | 556 |
| MFC 2 revenge | 68.5 | 554 |
| Boca | 64.5 | 553.5 |
| Kino team | 65 | 553.5 |
| Tottito Vito | 53.5 | 552 |
| My way | 78.5 | 552 |
| the Fashion team | 72 | 550.5 |
| Forza Napoli | 73.5 | 550.5 |
| I sagaci | 66 | 548.5 |
| Amburgo 83 | 63.5 | 546.5 |
| Zemanlandia | 65 | 546 |
| X | 68 | 546 |
| l'amico di Giulio | 72.5 | 543.5 |
| La longobarda | 68 | 541 |
| Trabucco's team | 69.5 | 531 |
| Maggie | 70 | 530 |
| WLF Vale 46 | 63.5 | 526.5 |
| Santa Cruz | 52.5 | 519.5 |
| Milan Champion 2003 | 69.5 | 511.5 |
| Maaario | 61.5 | 511 |
| Rags | 60.5 | 493.5 |
| 2 rumm'li d' via nova | 65.5 | 477.5 |
| Mittticci | 53 | 476 |
Commenti (9)