Manchester 2003 2 is a magic number. Mi si permetta la parafrasi della celebre pubblicità, ma non mi veniva altro per presentare il successo parziale di Valerio Abriola. Con i 2 gol del cherubino Shevchenko, Manchester 2003 vince la sua 2a ricarica telefonica, ottenendo una doppia soddisfazione: 2° posto in classifica e sorpasso dell'amico/rivale Giuseppe Scaglione.
Giornata con molti gol "importanti", in cui le squadre di vertice allungano il divario nei confronti delle molte concorrenti della parte bassa. Insomma, la lista dei migliori si va assottigliando, anche se è presto fare calcoli. Lasciamo ai Bianconeri i dovuti gesti scaramantici quando affermiamo che, come lo scorso anno, si trovano nelle posizioni di vertice.
Altre squadre sopra gli ottanta punti. Il Club Ferrari comincia ad ingranare, Abel 92 balza nel gruppo d'elite e Tottito Vito si candida come valida alternativa alle squadre più blasonate.
Occhio a Posicar: non passano inosservati i loro 79.5. Cominiciano ad uscire allo scoperto?
| Nome squadra | 7a giornata | class totale |
| Bianconeri | 78 | 529.5 |
| Manchester 2003 | 85 | 528.5 |
| Kaka | 79 | 527 |
| Equipo del fuego | 74 | 525 |
| Olanda 1974 | 77.5 | 521 |
| Pervertiti | 70.5 | 519.5 |
| Abel 92 | 81.5 | 516.5 |
| Slim | 78.5 | 515 |
| Grande slam | 74.5 | 514.5 |
| 79.5 | 511 | |
| Roma 05/05/02 (l'illusione) | 72 | 507 |
| Boniek cadde a centrocampo | 73 | 506.5 |
| Controcampo | 66.5 | 503.5 |
| Tritolo | 68.5 | 503 |
| Bodoland | 77 | 502 |
| SuperRoby | 68.5 | 501.5 |
| Tottito Vito | 82 | 498.5 |
| Merengues | 62 | 498 |
| Piezzu d' cr'scendu | 80.5 | 496.5 |
| Angeli bastardi | 71.5 | 495.5 |
| Sosio non ci manca | 72.5 | 491 |
| Boca | 66.5 | 489 |
| Kino team | 69 | 488.5 |
| Club Ferrari | 82.5 | 485.5 |
| MFC 2 revenge | 70.5 | 485.5 |
| Gli scrausati | 69.5 | 485.5 |
| Bobo 32 | 73 | 483.5 |
| Amburgo 83 | 67 | 483 |
| Triskele | 69.5 | 483 |
| I sagaci | 59.5 | 482.5 |
| Zemanlandia | 68 | 481 |
| the Fashion team | 73 | 478.5 |
| X | 72.5 | 478 |
| Forza Napoli | 64.5 | 477 |
| Generazione Zero | 69.5 | 476 |
| My way | 65.5 | 473.5 |
| La longobarda | 66.5 | 473 |
| l'amico di Giulio | 60 | 471 |
| Santa Cruz | 63.5 | 467 |
| WLF Vale 46 | 65.5 | 463 |
| Trabucco's team | 65.5 | 461.5 |
| Maggie | 57.5 | 460 |
| Maaario | 64.5 | 449.5 |
| Milan Champion 2003 | 68.5 | 442 |
| Rags | 55.5 | 433 |
| Mittticci | 37.5 | 423 |
| 2 rumm'li d' via nova | 53 | 412 |
Commenti (7)