Posicar | 73 | 2321 |
Sosio non ci manca | 83 | 2298,5 |
Terroristi (addio vecchio avvocato) | 71,5 | 2253,5 |
Moggi fans club | 80,5 | 2253 |
Maggie | 66,5 | 2251,5 |
Club ferrari | 76 | 2222 |
I Porcheria | 63,5 | 2196,5 |
Bianconeri | 71 | 2196 |
Equipo del fuego | 72 | 2195,5 |
2 cà d' chianga | 55,5 | 2172 |
Forza Napoli | 67,5 | 2167 |
Merda nerazzurra | 71 | 2166,5 |
My way | 70,5 | 2153 |
Abel 92 | 63 | 2151 |
Zemanlandia | 74,5 | 2143 |
Blue highways | 62 | 2116,5 |
Tottito Vito | 57,5 | 2110 |
Omm'ni, omm'nicchi e juventini | 52 | 2108,5 |
Sexy | 52,5 | 2107 |
Bad boys | 72 | 2066,5 |
AS Roma | 56,5 | 2066 |
Trabucco's team | 58,5 | 2050,5 |
Trp e zazà | 55,5 | 2018,5 |
El pibe de oro | 54 | 2013 |
Gruntruck | 60 | 1988 |
Generazione Zero | 68 | 1948,5 |
Alcatraz | 36 | 1876,5 |
classifiche 31a giornata
- Dettagli
- Scritto da namez
- Categoria: Fandachiandu
vince la ricarica telefonica: Sosio non ci manca La zampata di Moscarelli: proprio quando la fuga della capolista Posicar sembrava inarrivabile, Sosio non ci manca riesce a rosicchiare 10 punti riaprendo il campionato. Lotta serrata per la terza posizione. Addio vecchio avvocato, capeggiato dal trio maledetto Marco-Rocco-Vito, dopo una prodigiosa rimonta, si affaccia sul podio; ma l'immortale Moggi's e Maggie sono lì a un soffio. Nelle retrovie succede poco e niente. Si riassesta qualche posizione. Segnaliamo due team in ascesa: My Way di Antonio Laurino e soprattutto Equipo del Fuego. Omaggi del sottoscritto a mister Scaglione, per la competenza che gli permette di essere annoverato tra i migliori e per aver sempre, puntuale, fornito la formazione, anche nei momenti più bui.
- Nessun commento trovato
Per favore loggati per commentare
Commenti